四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 49,533.36 前日比: -634.75 -1.27%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 8920 - 東祥 755(15:30) -33 -4.19%
202 位 9612 - ラックランド 1,759(15:30) +6 +0.34%
203 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) 545(15:30) -7 -1.27%
204 位 6184 - 鎌倉新書 580(15:30) -7 -1.19%
205 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) 1,180(15:30) +5 +0.43%
206 位 6185 - SMN 440(15:30) -7 -1.57%
207 位 6182 - メタリアル 418(15:30) -2 -0.48%
208 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) 1,552(15:30) -9 -0.58%
209 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) 1,620(15:30) -19 -1.16%
210 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) 2,609(15:30) -39 -1.47%
211 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) 893(15:30) 0.00%
212 位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) 440(15:30) -2 -0.45%
213 位 2164 - 地域新聞社 267(15:30) -3 -1.11%
214 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) 372(15:30) -2 -0.53%
215 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,340(15:30) -10 -0.74%
216 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) 2,553(15:30) +4 +0.16%
217 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) 1,056(15:30) +6 +0.57%
218 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) 244(15:30) -7 -2.79%
219 位 7048 - ベルトラ 163(15:30) -1 -0.61%
220 位 4318 - クイック 867(15:30) -27 -3.02%
221 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) 1,044(15:30) -7 -0.67%
222 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,580(12:31) -15 -0.94%
223 位 7049 - 識学 874(15:30) -2 -0.23%
224 位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) 1,071(15:30) -30 -2.72%
225 位 6540 - 船場 1,755(15:30) +28 +1.62%
201 〜 225 / 539 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品