順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201位 | 5871 - SOLIZE | 1,533(15:30) | -87 -5.37% |
202位 | 6025 - 日本PCサービス(日本PC) | 615(14:37) | 0.00% |
203位 | 6026 - GMO TECH(GMOテック) | 7,240(15:30) | -180 -2.43% |
204位 | 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,288(15:30) | +88 +4.00% |
205位 | 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH) | 3,072.0(15:30) | -14.0 -0.45% |
206位 | 6029 - アトラグループ(アトラG) | 126(15:30) | -2 -1.56% |
207位 | 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 3,600(15:30) | +55 +1.55% |
208位 | 6031 - ZETA | 433(15:30) | +17 +4.09% |
209位 | 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,384(15:30) | -19 -1.35% |
210位 | 6034 - MRT | 701(14:37) | +1 +0.14% |
211位 | 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 747(15:30) | +3 +0.40% |
212位 | 6036 - KeePer技研(KeePer) | 4,475(15:30) | -10 -0.22% |
213位 | 6037 - 楽待 | 679(15:30) | -8 -1.16% |
214位 | 6038 - イード | 737(14:50) | -15 -1.99% |
215位 | 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 2,340(15:13) | -7 -0.30% |
216位 | 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 1,177(15:30) | +35 +3.06% |
217位 | 6044 - 三機サービス | 1,029(15:30) | +16 +1.58% |
218位 | 6045 - レントラックス(レントラクス) | 766(15:30) | +11 +1.46% |
219位 | 6046 - リンクバル | 132(15:30) | +3 +2.33% |
220位 | 6047 - Gunosy | 631(15:30) | +9 +1.45% |
221位 | 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン) | 112(15:30) | 0.00% |
222位 | 6049 - イトクロ | 263(15:30) | +6 +2.33% |
223位 | 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 1,891(15:30) | -9 -0.47% |
224位 | 6054 - リブセンス | 141(15:30) | +5 +3.68% |
225位 | 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,738(15:30) | -18 -1.03% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |