順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 4735 - 京進 | 354(15:30) | -6 -1.67% |
177位 | 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 345(15:30) | +5 +1.47% |
178位 | 4750 - ダイサン | 537(15:30) | +3 +0.56% |
179位 | 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,122.0(15:30) | +6.0 +0.54% |
180位 | 4754 - トスネット | 1,322(15:20) | -22 -1.64% |
181位 | 4755 - 楽天グループ | 947.1(15:30) | +16.4 +1.76% |
182位 | 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,481(15:30) | +25 +1.72% |
183位 | 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,668(15:30) | -16 -0.95% |
184位 | 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 688(15:30) | +4 +0.58% |
185位 | 4766 - ピーエイ | 238(15:30) | +2 +0.85% |
186位 | 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 313(15:30) | +4 +1.29% |
187位 | 4771 - エフアンドエム(F&M) | 1,659(15:30) | +18 +1.10% |
188位 | 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,145(15:30) | -5 -0.43% |
189位 | 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,933(15:30) | +43 +2.28% |
190位 | 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,395(15:30) | +25 +1.05% |
191位 | 4833 - Def consulting(Defコン) | 83(15:30) | +1 +1.22% |
192位 | 4834 - キャリアバンク(キャリアB) | 1,248(11:25) | +19 +1.55% |
193位 | 4840 - トライアイズ | 322(15:30) | -7 -2.13% |
194位 | 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,533(15:30) | +5 +0.33% |
195位 | 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) | 2,012(15:30) | +39 +1.98% |
196位 | 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 5,280(15:30) | +40 +0.76% |
197位 | 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,021(15:30) | +2 +0.20% |
198位 | 5868 - ロココ | 760(15:30) | +11 +1.47% |
199位 | 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,006(15:30) | +1 +0.10% |
200位 | 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 502(15:30) | +4 +0.80% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |