四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,573.0(15:30) -21.0 -1.32%
177 位 4754 - トスネット 1,472(15:07) -18 -1.21%
178 位 4755 - 楽天グループ 787.5(15:30) -9.6 -1.20%
179 位 4760 - アルファ(ALPHA) 2,524(15:30) -76 -2.92%
180 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,513(15:30) +14 +0.93%
181 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 653(15:30) +6 +0.93%
182 位 4766 - ピーエイ 286(15:30) +4 +1.42%
183 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 307(15:30) -1 -0.32%
184 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,781(15:30) +49 +1.79%
185 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 1,611(15:30) -68 -4.05%
186 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,667(15:30) -10 -0.60%
187 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,498(15:30) +20 +0.81%
188 位 4833 - Def consulting(Defコン) 92(15:30) -1 -1.08%
189 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,339(15:08) -2 -0.15%
190 位 4840 - トライアイズ 359(15:30) -1 -0.28%
191 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,644(15:30) +7 +0.43%
192 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,748(15:30) +4 +0.23%
193 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,160(15:30) +10 +0.19%
194 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,185(15:30) +6 +0.51%
195 位 5868 - ロココ 926(15:30) +3 +0.33%
196 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,052(15:30) -8 -0.75%
197 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 702(15:30) +10 +1.45%
198 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,900(15:30) +32 +1.71%
199 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) 690(13:20) +5 +0.73%
200 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) 6,700(15:09) -30 -0.45%
176 〜 200 / 543 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品