順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
226位 | 6058 - ベクトル | 1,045(15:30) | -13 -1.23% |
227位 | 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 309(15:30) | +13 +4.39% |
228位 | 6060 - こころネット | 956(12:30) | -1 -0.10% |
229位 | 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 3,390(14:43) | 0.00% |
230位 | 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,283(15:30) | -11 -0.85% |
231位 | 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 827(15:24) | -6 -0.72% |
232位 | 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 865(15:30) | +5 +0.58% |
233位 | 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,487(15:30) | -5 -0.20% |
234位 | 6071 - IBJ | 657(15:30) | 0.00% |
235位 | 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 164(15:30) | -1 -0.61% |
236位 | 6073 - アサンテ | 1,657(15:30) | -5 -0.30% |
237位 | 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 441(15:30) | +8 +1.85% |
238位 | 6076 - アメイズ | 1,385(14:28) | -6 -0.43% |
239位 | 6078 - バリューHR | 1,518(15:30) | -21 -1.36% |
240位 | 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 3,085(15:30) | +502 +19.43% |
241位 | 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 175(15:30) | -5 -2.78% |
242位 | 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,020(15:30) | +3 +0.29% |
243位 | 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 2,302(15:30) | +76 +3.41% |
244位 | 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 441(14:56) | -% |
245位 | 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 1,603(15:30) | -4 -0.25% |
246位 | 6087 - アビスト | 3,050(15:30) | +50 +1.67% |
247位 | 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 941(15:30) | -11 -1.16% |
248位 | 6089 - ウィルグループ(ウィルG) | 1,008(15:30) | -8 -0.79% |
249位 | 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 640(14:21) | -6 -0.93% |
250位 | 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 615(15:17) | +2 +0.33% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 1,713.5(15:30) -635.5 | -27.05% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,125(15:30) -400 | -26.23% |
3位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 2,838(15:30) -882 | -23.71% |
4位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) | 1,563(15:30) -400 | -20.38% |
5位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 609.1(15:30) -110.4 | -15.34% |