順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151位 | 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 288(14:51) | 0.00% |
152位 | 4651 - サニックス | 234(15:30) | -3 -1.27% |
153位 | 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 445(15:30) | -3 -0.67% |
154位 | 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,079(15:30) | +12 +1.12% |
155位 | 4659 - エイジス | 2,264(15:23) | -6 -0.26% |
156位 | 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 3,529.0(15:30) | +122.0 +3.58% |
157位 | 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 712(15:30) | +13 +1.86% |
158位 | 4665 - ダスキン | 3,696.0(15:30) | +21.0 +0.57% |
159位 | 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 753(15:30) | +9 +1.21% |
160位 | 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,337(15:30) | +26 +1.13% |
161位 | 4673 - 川崎地質 | 2,450(12:58) | +20 +0.82% |
162位 | 4678 - 秀英予備校(秀英) | 266(15:30) | +1 +0.38% |
163位 | 4679 - 田谷 | 316(15:30) | +6 +1.94% |
164位 | 4680 - ラウンドワン | 1,277(15:30) | -28 -2.15% |
165位 | 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 3,102.0(15:30) | +39.0 +1.27% |
166位 | 4690 - 日本パレットプール(日パレット) | 1,529(15:30) | +30 +2.00% |
167位 | 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 841(15:30) | +14 +1.69% |
168位 | 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 2,912(15:30) | +94 +3.34% |
169位 | 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 831(14:16) | 0.00% |
170位 | 4707 - キタック | 328(15:30) | +2 +0.61% |
171位 | 4712 - KeyHolder(KeyH) | 730(15:30) | +3 +0.41% |
172位 | 4714 - リソー教育 | 299(15:30) | +2 +0.67% |
173位 | 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 1,857(15:30) | 0.00% |
174位 | 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 245(14:27) | +1 +0.41% |
175位 | 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,378.0(15:30) | +15.0 +1.10% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |