順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 200(15:30) | +2 +1.01% |
127位 | 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 1,282(15:30) | +17 +1.34% |
128位 | 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 312(15:30) | +18 +6.12% |
129位 | 3326 - ランシステム | 379(15:30) | +10 +2.71% |
130位 | 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) | 132(15:30) | +3 +2.33% |
131位 | 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 705(15:30) | +10 +1.44% |
132位 | 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 653(15:30) | +4 +0.62% |
133位 | 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 392(15:30) | +2 +0.51% |
134位 | 4298 - プロトコーポレーション(プロト) | 1,255(15:30) | +15 +1.21% |
135位 | 4301 - アミューズ | 1,493(15:30) | +17 +1.15% |
136位 | 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 3,540(15:30) | -5 -0.14% |
137位 | 4317 - レイ | 410(15:30) | +1 +0.24% |
138位 | 4318 - クイック | 2,185(15:30) | +36 +1.68% |
139位 | 4319 - TAC | 211(15:30) | +1 +0.48% |
140位 | 4324 - 電通グループ | 3,609.0(15:30) | +54.0 +1.52% |
141位 | 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 937(15:30) | +16 +1.74% |
142位 | 4337 - ぴあ | 3,095(15:30) | +65 +2.15% |
143位 | 4341 - 西菱電機 | 777(15:04) | +2 +0.26% |
144位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,697(15:30) | -53 -1.93% |
145位 | 4345 - シーティーエス(CTS) | 825(15:30) | +8 +0.98% |
146位 | 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,806(15:30) | -7 -0.39% |
147位 | 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 2,621.0(15:30) | +72.5 +2.84% |
148位 | 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,487(15:30) | +18 +0.73% |
149位 | 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,118(14:54) | -2 -0.18% |
150位 | 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 481(15:30) | +2 +0.42% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |