四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 197(15:30) +3 +1.55%
127 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) 1,313(15:30) -11 -0.83%
128 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 288(15:30) -1 -0.35%
129 位 3326 - ランシステム 536(15:30) +1 +0.19%
130 位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) 146(15:30) 0.00%
131 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 804(15:30) +6 +0.75%
132 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 669(15:30) -1 -0.15%
133 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 358(15:30) -6 -1.65%
134 位 4298 - プロトコーポレーション(プロト) 2,097(15:30) -7 -0.33%
135 位 4301 - アミューズ 1,596(15:30) -7 -0.44%
136 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 3,190(15:30) -10 -0.31%
137 位 4317 - レイ 442(15:30) +6 +1.38%
138 位 4318 - クイック 2,125(15:30) +3 +0.14%
139 位 4319 - TAC 218(15:30) -7 -3.11%
140 位 4324 - 電通グループ 2,962.0(15:30) -16.5 -0.55%
141 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 861(15:30) -4 -0.46%
142 位 4337 - ぴあ 2,637(15:30) +7 +0.27%
143 位 4341 - 西菱電機 -(-) -%
144 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,414(15:30) +48 +2.03%
145 位 4345 - シーティーエス(CTS) 785(15:30) -4 -0.51%
146 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,592(15:30) -48 -2.93%
147 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 2,794.5(15:30) +14.5 +0.52%
148 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,663(15:30) -10 -0.37%
149 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,340(15:30) -54 -3.87%
150 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) -(-) -%
126 〜 150 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
49201 日本航空+1.15%
52579 コカ・コーラ ボトラ-8.99%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品