Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
51位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD)343(15:30)+5 +1.48%
52位 2196 - エスクリ197(15:30)+7 +3.68%
53位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ)788(15:30)+2 +0.25%
54位 2300 - きょくとう535(15:30)+3 +0.56%
55位 2301 - 学情2,214(15:30)+30 +1.37%
56位 2304 - CSSホールディングス(CSS)824(15:30)-6 -0.72%
57位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス)2,131(15:30)+11 +0.52%
58位 2311 - エプコ745(15:30)+10 +1.36%
59位 2325 - NJS3,350(15:30)+80 +2.45%
60位 2331 - 綜合警備保障(ALSOK)1,039.0(15:30)+10.0 +0.97%
61位 2334 - イオレ475(15:30)-9 -1.86%
62位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD)518(15:30)+43 +9.05%
63位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT)144(15:30)-1 -0.69%
64位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)178(15:30)+4 +2.30%
65位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ)826(14:42)+3 +0.36%
66位 2370 - メディネット36(15:30) 0.00%
67位 2371 - カカクコム2,379.5(15:30)+1.0 +0.04%
68位 2372 - アイロムグループ(アイロムG)2,788(15:30)-1 -0.04%
69位 2373 - ケア21347(15:30)-2 -0.57%
70位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア)746(15:30)+4 +0.54%
71位 2375 - ギグワークス423(15:30)+40 +10.44%
72位 2376 - サイネックス773(15:30)+4 +0.52%
73位 2378 - ルネサンス1,025(15:30)+5 +0.49%
74位 2379 - ディップ2,388(15:30)+57 +2.45%
75位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30)+49 +28.99%
51 〜 75 / 549 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品