順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 1,324(15:30) | +22 +1.69% |
77位 | 2391 - プラネット | 1,284(15:30) | 0.00% |
78位 | 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 1,915(15:30) | -5 -0.26% |
79位 | 2395 - 新日本科学 | 1,683(15:30) | +24 +1.45% |
80位 | 2397 - DNAチップ研究所(DNAチップ) | 667(15:30) | +1 +0.15% |
81位 | 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) | 417(15:30) | -1 -0.24% |
82位 | 2408 - KG情報 | 607(15:30) | +19 +3.23% |
83位 | 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) | 1,812(15:30) | +43 +2.43% |
84位 | 2413 - エムスリー | 1,438.5(15:30) | -6.0 -0.42% |
85位 | 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,639(15:30) | +11 +0.68% |
86位 | 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 461(15:30) | +27 +6.22% |
87位 | 2424 - ブラス | 609(15:24) | +4 +0.66% |
88位 | 2425 - ケアサービス | 916(15:30) | +13 +1.44% |
89位 | 2428 - ウェルネット | 828(15:30) | -2 -0.24% |
90位 | 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 1,990(15:30) | +17 +0.86% |
91位 | 242A - リプライオリティ(リプライオリ) | -(-) | -% |
92位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,715.0(15:30) | -45.5 -1.65% |
93位 | 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,157.0(15:30) | +5.0 +0.43% |
94位 | 2435 - シダー | 230(15:30) | -1 -0.43% |
95位 | 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 851(15:30) | -16 -1.85% |
96位 | 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 287(15:30) | -11 -3.69% |
97位 | 2438 - アスカネット | 472(15:30) | -4 -0.84% |
98位 | 2440 - ぐるなび | 276(15:30) | +3 +1.10% |
99位 | 2445 - タカミヤ | 417(15:30) | +6 +1.46% |
100位 | 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 894(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |