四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 1,691.0(15:30) +19.0 +1.14%
27 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,176(15:30) +16 +1.38%
28 位 2379 - ディップ 2,010(15:30) +3 +0.15%
29 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 1,093(15:30) +15 +1.39%
30 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) 1,921.0(15:30) -5.0 -0.26%
31 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) 1,093.5(15:30) +7.5 +0.69%
32 位 6200 - インソース 725(15:30) +11 +1.54%
33 位 9348 - ispace(アイスペース) 570(15:30) -16 -2.73%
34 位 9229 - サンウェルズ 249(15:30) -5 -1.97%
35 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 1,750(15:30) +52 +3.06%
36 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,508(15:30) +31 +1.25%
37 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) 382(15:30) -4 -1.04%
38 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) 1,917(15:30) -52 -2.64%
39 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 500(15:30) +8 +1.63%
40 位 6196 - ストライク 4,425(15:30) +205 +4.86%
41 位 9743 - 丹青社 1,568(15:30) -4 -0.25%
42 位 9722 - 藤田観光(藤田観) 2,248(15:30) +24 +1.08%
43 位 6036 - KeePer技研(KeePer) 3,435(15:30) +140 +4.25%
44 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) 719(15:30) +24 +3.45%
45 位 372A - レント 5,880(15:30) -30 -0.51%
46 位 2334 - イオレ 384(15:30) -2 -0.52%
47 位 2146 - UTグループ(UT) 209(15:30) +4 +1.95%
48 位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) 719(15:30) +37 +5.43%
49 位 277A - グロービング 2,518(15:30) +212 +9.19%
50 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,310.0(15:30) -8.0 -0.24%
26 〜 50 / 487 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品