順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2146 - UTグループ(UT) | 2,200(15:30) | +19 +0.87% |
27位 | 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,599(15:30) | +9 +0.57% |
28位 | 2150 - ケアネット | 571(15:30) | +15 +2.70% |
29位 | 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,314(13:03) | -10 -0.76% |
30位 | 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) | 1,606(15:30) | -1 -0.06% |
31位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,853(15:30) | -5 -0.27% |
32位 | 2156 - セーラー広告 | 408(15:30) | -9 -2.16% |
33位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,038(15:30) | -10 -0.95% |
34位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 624(15:30) | -1 -0.16% |
35位 | 215A - タイミー | 1,450(15:30) | -51 -3.40% |
36位 | 2162 - nms ホールディングス(nms) | 382(15:30) | +23 +6.41% |
37位 | 2163 - アルトナー | 1,935(15:30) | +14 +0.73% |
38位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,996(15:30) | -19 -0.94% |
39位 | 2169 - CDS | 1,769(15:30) | -2 -0.11% |
40位 | 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 538(15:30) | -2 -0.37% |
41位 | 2172 - インサイト | 376(11:02) | -2 -0.53% |
42位 | 2173 - 博展 | 570(15:30) | +2 +0.35% |
43位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,678.0(15:30) | +4.5 +0.27% |
44位 | 2179 - 成学社 | 797(14:51) | +2 +0.25% |
45位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 545(15:30) | 0.00% |
46位 | 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 231.0(15:30) | -0.2 -0.09% |
47位 | 2183 - リニカル | 356(15:30) | -7 -1.93% |
48位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,766(15:30) | +56 +3.27% |
49位 | 2186 - ソーバル | 909(15:12) | +1 +0.11% |
50位 | 2193 - クックパッド | 147(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |