四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 50,602.80 前日比: -52.30 -0.10%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 8,080(15:30) -16 -0.20%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 865(15:30) -26 -2.92%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,845.0(15:30) -47.0 -1.63%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 36(15:30) -2 -5.26%
5 位 6532 - ベイカレント 6,559(15:30) -249 -3.66%
6 位 4755 - 楽天グループ 958.6(15:30) +15.9 +1.69%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,349.0(15:30) +12.0 +0.90%
8 位 6178 - 日本郵政 1,581.0(15:30) +17.0 +1.09%
9 位 2413 - エムスリー 2,189.5(15:30) -22.5 -1.02%
10 位 4680 - ラウンドワン 1,084.5(15:30) -23.0 -2.08%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 675(15:30) +5 +0.75%
12 位 9735 - セコム 5,446(15:30) +28 +0.52%
13 位 215A - タイミー 1,424(15:30) -39 -2.67%
14 位 4324 - 電通グループ 3,415.0(15:30) +12.0 +0.35%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 647(15:30) -5 -0.77%
16 位 9166 - GENDA 726(15:30) -9 -1.22%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 733.0(15:30) +3.8 +0.52%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,445.0(15:30) +9.0 +0.26%
19 位 8876 - リログループ 1,676.0(15:30) -6.0 -0.36%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,710.0(15:30) +6.0 +0.35%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,799.5(15:30) -11.0 -0.39%
22 位 2331 - ALSOK 1,218.5(15:30) +3.5 +0.29%
23 位 2371 - カカクコム 2,249.5(15:30) -37.5 -1.64%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 279.0(15:30) +1.3 +0.47%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 977(15:09) -22 -2.20%
1 2
1 〜 25 / 539 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品