四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 7,002(15:30) +77 +1.11%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 894(15:30) +3 +0.34%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,803.0(15:30) +54.5 +1.98%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 33(15:30) 0.00%
5 位 6532 - ベイカレント 4,766(15:30) +195 +4.27%
6 位 4755 - 楽天グループ 805.3(15:30) +22.2 +2.83%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,278.0(15:30) +50.0 +4.07%
8 位 6178 - 日本郵政 1,884.0(15:30) +2.0 +0.11%
9 位 2413 - エムスリー 1,645.5(15:30) +31.5 +1.95%
10 位 4680 - ラウンドワン 996.3(15:30) +24.3 +2.50%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 767(15:30) +28 +3.79%
12 位 9735 - セコム 5,953(15:30) -11 -0.18%
13 位 215A - タイミー 1,246(15:30) +76 +6.50%
14 位 4324 - 電通グループ 2,900.0(15:30) +98.0 +3.50%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 1,006(15:30) -4 -0.40%
16 位 9166 - GENDA 656(15:30) +35 +5.64%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 658.9(15:30) +15.6 +2.42%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,374.0(15:30) +9.0 +0.27%
19 位 8876 - リログループ 1,928.5(15:30) +22.5 +1.18%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,853.5(15:30) +9.0 +0.49%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,581.5(15:30) +11.5 +0.45%
22 位 2331 - ALSOK 1,237.5(15:30) -4.5 -0.36%
23 位 2371 - カカクコム 1,812.0(15:30) +92.0 +5.35%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 243.8(15:30) +3.0 +1.25%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 988(15:30) +20 +2.07%
1 2
1 〜 25 / 487 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品