四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,674.55 前日比: -323.72 -0.79%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 1,155(15:30) +10 +0.87%
302 位 6562 - ジーニー 1,560(15:30) +12 +0.78%
303 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 635(15:30) -3 -0.47%
304 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 2,202(15:30) +68 +3.19%
305 位 6565 - ABホテル 1,450(15:30) +15 +1.05%
306 位 6566 - 要興業 1,187(15:30) +11 +0.94%
307 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,100(15:30) -4 -0.36%
308 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,002(09:46) 0.00%
309 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,213(15:30) 0.00%
310 位 6572 - オープングループ(オープンG) 371(15:30) +5 +1.37%
311 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 123(15:30) -1 -0.81%
312 位 6574 - コンヴァノ 9,120(15:30) -320 -3.39%
313 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,668(15:30) +21 +0.79%
314 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 318(15:30) 0.00%
315 位 6579 - ログリー 417(15:23) +3 +0.72%
316 位 6580 - ライトアップ 2,692(15:30) -36 -1.32%
317 位 6786 - RVH 96(15:30) +5 +5.49%
318 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 499(15:30) +7 +1.42%
319 位 7030 - スプリックス 1,103(15:30) -7 -0.63%
320 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 839(09:56) +16 +1.94%
321 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,702(15:30) +5 +0.29%
322 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 663(15:30) +13 +2.00%
323 位 7035 - and factory(アンファク) 297(15:30) 0.00%
324 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 998(15:08) -11 -1.09%
325 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 500(15:21) +2 +0.40%
301 〜 325 / 543 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品