四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,627.48 前日比: -47.07 -0.12%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 682(15:30) +2 +0.29%
327 位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) 1,865(14:53) +2 +0.11%
328 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) 920(15:30) +7 +0.77%
329 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) 335(14:33) 0.00%
330 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) 582(15:30) -9 -1.52%
331 位 7043 - アルー 784(15:30) -11 -1.38%
332 位 7044 - ピアラ 617(15:30) -8 -1.28%
333 位 7046 - TDSE 1,689(15:08) +39 +2.36%
334 位 7047 - ポート 1,911(15:30) +19 +1.00%
335 位 7048 - ベルトラ 298(15:30) -1 -0.33%
336 位 7049 - 識学 879(15:30) -1 -0.11%
337 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 2,251(15:30) +1 +0.04%
338 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 990(15:07) +5 +0.51%
339 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) 2,619(10:26) +35 +1.35%
340 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 2,141(15:30) +11 +0.52%
341 位 7060 - ギークス 510(15:30) +11 +2.20%
342 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 1,044(15:30) +1 +0.10%
343 位 7062 - フレアス 907(15:23) -14 -1.52%
344 位 7063 - Birdman(バードマン) 282(15:30) -2 -0.70%
345 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) 2,493(12:30) -1 -0.04%
346 位 7065 - ユーピーアール(upr) 804(15:30) +13 +1.64%
347 位 7066 - ピアズ 632(15:30) +6 +0.96%
348 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 1,538(15:30) +300 +24.23%
349 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 564(15:30) +2 +0.36%
350 位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) 774(15:24) +14 +1.84%
326 〜 350 / 543 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品