四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,998.27 前日比: -457.96 -1.10%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 6199 - セラク 1,536(15:30) +3 +0.20%
277 位 6200 - インソース 932(15:30) -3 -0.32%
278 位 6532 - ベイカレント 8,546(15:30) -209 -2.39%
279 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) 709(15:30) +2 +0.28%
280 位 6535 - アイモバイル 649(15:30) -4 -0.61%
281 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) 466(15:30) -3 -0.64%
282 位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) 210(15:30) +3 +1.45%
283 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) 950(15:30) +3 +0.32%
284 位 6540 - 船場 1,807(15:30) -12 -0.66%
285 位 6542 - FCホールディングス(FCHD) 1,159(15:30) 0.00%
286 位 6543 - 日宣 1,299(15:30) +85 +7.00%
287 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 3,970(15:30) -25 -0.63%
288 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) 698(15:30) +6 +0.87%
289 位 6546 - フルテック 1,141(15:30) -3 -0.26%
290 位 6547 - グリーンズ 2,025(15:30) +20 +1.00%
291 位 6548 - 旅工房 166(15:30) +1 +0.61%
292 位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) 1,572(14:34) +21 +1.35%
293 位 6550 - Unipos(ユニポス) 177(15:30) +1 +0.57%
294 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 691(15:30) +28 +4.22%
295 位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) 208(15:30) +1 +0.48%
296 位 6554 - エスユーエス 1,167(15:30) +8 +0.69%
297 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) 405(15:30) +2 +0.50%
298 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 1,370(15:30) +21 +1.56%
299 位 6558 - クックビズ 613(15:30) +4 +0.66%
300 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) 2,273(15:30) -3 -0.13%
276 〜 300 / 543 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品