四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 8869 - 明和地所 1,059(15:30) +96 +9.97%
102 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 3,400(15:30) +20 +0.59%
103 位 8877 - エスリード 4,735(15:30) +20 +0.42%
104 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 522(15:30) +6 +1.16%
105 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) 368(15:30) +7 +1.94%
106 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,138(15:30) -19 -0.88%
107 位 8892 - エスコン 1,032(15:30) +5 +0.49%
108 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 79(15:30) +2 +2.60%
109 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 383(15:30) 0.00%
110 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,100(15:30) -1 -0.09%
111 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 823(15:30) +7 +0.86%
112 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 770(15:30) +7 +0.92%
113 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) 163(15:30) +1 +0.62%
114 位 8914 - エリアリンク 2,474(15:30) +29 +1.19%
115 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,030(15:30) +2 +0.19%
116 位 8918 - ランド 9(15:30) -1 -10.00%
117 位 8919 - カチタス 2,521(15:30) +13 +0.52%
118 位 8923 - トーセイ 2,835(15:30) +50 +1.80%
119 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) 398(15:30) +2 +0.51%
120 位 8928 - 穴吹興産 2,010(15:30) 0.00%
121 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) 1,771(15:30) -8 -0.45%
122 位 8931 - 和田興産 1,540(15:30) +13 +0.85%
123 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) 2,096(15:30) +20 +0.96%
124 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) 1,219(15:30) +6 +0.49%
125 位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) 661(15:30) -1 -0.15%
101 〜 125 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品