「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 673(15:30) | -1 -0.15% |
102 位 | 8864 - 空港施設 | 645(15:30) | +5 +0.78% |
103 位 | 8869 - 明和地所 | 898(15:30) | -2 -0.22% |
104 位 | 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,435(15:30) | -5 -0.15% |
105 位 | 8877 - エスリード | 4,285(15:30) | +20 +0.47% |
106 位 | 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 493(15:30) | -4 -0.80% |
107 位 | 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF) | 1,717(14:50) | +1 +0.06% |
108 位 | 8887 - クミカ | 332(15:30) | -2 -0.60% |
109 位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 1,920(15:30) | +22 +1.16% |
110 位 | 8892 - 日本エスコン(日エスコン) | 1,072(15:30) | +5 +0.47% |
111 位 | 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 72(15:30) | +5 +7.46% |
112 位 | 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 493(15:30) | +1 +0.20% |
113 位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,105(15:30) | +4 +0.36% |
114 位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 763(15:30) | -3 -0.39% |
115 位 | 8905 - イオンモール | 2,676.0(15:30) | +36.0 +1.36% |
116 位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 776(15:30) | +1 +0.13% |
117 位 | 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 167(15:30) | +3 +1.83% |
118 位 | 8914 - エリアリンク | 2,080(15:30) | +17 +0.82% |
119 位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,053(15:30) | +5 +0.48% |
120 位 | 8918 - ランド | 8(15:30) | +1 +14.29% |
121 位 | 8919 - カチタス | 2,126(15:30) | +28 +1.33% |
122 位 | 8923 - トーセイ | 2,399(15:30) | -6 -0.25% |
123 位 | 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 339(15:30) | +5 +1.50% |
124 位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,184(15:30) | +9 +0.41% |
125 位 | 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,915(15:30) | +7 +0.37% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
53861 王子ホールディングス | +6.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |