順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 872(15:30) | +36 +4.31% |
102位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 557(15:30) | +7 +1.27% |
103位 | 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 3,770(15:30) | +80 +2.17% |
104位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 739(15:30) | +10 +1.37% |
105位 | 8864 - 空港施設 | 580(15:30) | +6 +1.05% |
106位 | 8869 - 明和地所 | 1,006(15:30) | +22 +2.24% |
107位 | 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 2,820(15:30) | +25 +0.89% |
108位 | 8877 - エスリード | 4,620(15:30) | +40 +0.87% |
109位 | 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 527(15:30) | +9 +1.74% |
110位 | 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF) | 1,067(12:30) | -% |
111位 | 8887 - クミカ | 305(15:30) | +8 +2.69% |
112位 | 8890 - レーサム | 5,900(15:30) | 0.00% |
113位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 1,669(15:30) | +24 +1.46% |
114位 | 8892 - 日本エスコン(日エスコン) | 997(15:30) | +14 +1.42% |
115位 | 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) | +21 +7.17% |
116位 | 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 518(15:30) | +7 +1.37% |
117位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,114(15:30) | +4 +0.36% |
118位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 784(15:30) | +7 +0.90% |
119位 | 8905 - イオンモール | 1,969.5(15:30) | +20.5 +1.05% |
120位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 722(15:30) | +6 +0.84% |
121位 | 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 139(12:30) | -1 -0.71% |
122位 | 8914 - エリアリンク | 2,312(15:30) | -18 -0.77% |
123位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,008(15:30) | +4 +0.40% |
124位 | 8918 - ランド | 8(15:30) | +1 +14.29% |
125位 | 8919 - カチタス | 2,172(15:30) | +17 +0.79% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |