順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3494 - マリオン | 363(15:30) | +1 +0.28% |
77位 | 3495 - 香陵住販 | 1,700(12:39) | -20 -1.16% |
78位 | 3496 - アズーム | 6,720(15:30) | -200 -2.89% |
79位 | 3497 - LeTech | 1,388(15:30) | +7 +0.51% |
80位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 14,220(15:30) | +240 +1.72% |
81位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,024(15:30) | +15 +1.49% |
82位 | 4666 - パーク24 | 2,045.0(15:30) | +41.0 +2.05% |
83位 | 4809 - パラカ | 1,846(15:30) | +36 +1.99% |
84位 | 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 720(15:30) | +10 +1.41% |
85位 | 5280 - ヨシコン | 1,480(15:30) | -5 -0.34% |
86位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 1,000(15:30) | -8 -0.79% |
87位 | 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | 1,675(09:18) | -% |
88位 | 5532 - リアルゲイト | 2,777(15:30) | +37 +1.35% |
89位 | 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,764(15:13) | +95 +5.69% |
90位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 2,955(15:30) | -3 -0.10% |
91位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,211(15:30) | +2 +0.17% |
92位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 305(15:30) | -5 -1.61% |
93位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,387.5(15:30) | +61.5 +4.64% |
94位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 2,241.0(15:30) | +63.5 +2.92% |
95位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 4,545(15:30) | +50 +1.11% |
96位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 2,368.0(15:30) | +37.0 +1.59% |
97位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,513(15:30) | +13 +0.87% |
98位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 5,132(15:30) | +73 +1.44% |
99位 | 8836 - RISE | 23(15:30) | 0.00% |
100位 | 8841 - テーオーシー | 662(15:30) | -10 -1.49% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |