Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
126位 8923 - トーセイ2,402(15:30)+6 +0.25%
127位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ)291(15:30) 0.00%
128位 8928 - 穴吹興産2,001(15:30)+19 +0.96%
129位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産)1,902(15:30)+2 +0.11%
130位 8931 - 和田興産1,443(15:30)+8 +0.56%
131位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不)1,959(15:30)+84 +4.48%
132位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD)1,152(15:30)+22 +1.95%
133位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD)727(15:30)+10 +1.39%
134位 8940 - インテリックス(インテリクス)804(15:30)-2 -0.25%
135位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス)192(15:30) 0.00%
136位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ)1,013(15:30)+12 +1.20%
137位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS)81(15:30)+2 +2.53%
138位 8995 - 誠建設工業(誠建設)654(15:24)+5 +0.77%
139位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム)751(14:05)-1 -0.13%
140位 8999 - グランディハウス(グランディ)576(15:30)+7 +1.23%
141位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル)5,018(15:30)+3 +0.06%
142位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)217(15:30)+4 +1.88%
143位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス)-(-) -%
5 6
126 〜 143 / 143 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品