順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,313.5(15:30) | +65.5 +2.91% |
52位 | 3293 - アズマハウス | 747(15:09) | +5 +0.67% |
53位 | 3294 - イーグランド | 1,433(15:30) | +11 +0.77% |
54位 | 3297 - 東武住販 | 1,142(15:30) | +24 +2.15% |
55位 | 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 1,744(15:30) | +28 +1.63% |
56位 | 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,068(15:30) | -22 -1.05% |
57位 | 3452 - ビーロット | 1,245(15:30) | +9 +0.73% |
58位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,000(15:30) | -2 -0.20% |
59位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,208(15:30) | +13 +1.09% |
60位 | 3458 - シーアールイー(CRE) | 1,309(15:30) | +18 +1.39% |
61位 | 3461 - パルマ | 523(15:30) | -2 -0.38% |
62位 | 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 4,315(15:30) | +185 +4.48% |
63位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 1,651(15:30) | +6 +0.36% |
64位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 1,107(15:30) | +9 +0.82% |
65位 | 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 635(15:30) | +20 +3.25% |
66位 | 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 930(15:30) | +21 +2.31% |
67位 | 3477 - フォーライフ | 610(14:30) | -1 -0.16% |
68位 | 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,589(15:30) | -27 -1.67% |
69位 | 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 2,993(15:30) | -17 -0.56% |
70位 | 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,646(15:30) | +81 +3.16% |
71位 | 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 969(15:30) | +11 +1.15% |
72位 | 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,935(15:30) | -2 -0.07% |
73位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 1,784(15:30) | +17 +0.96% |
74位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,552(15:11) | +3 +0.12% |
75位 | 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,515(15:30) | -120 -7.34% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |