四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) 3,415(15:30) +30 +0.89%
27 位 8923 - トーセイ 1,646(15:30) +38 +2.36%
28 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 3,615(15:30) +60 +1.69%
29 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 9,470(15:30) +130 +1.39%
30 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 414(15:30) +2 +0.49%
31 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 5,060(15:30) -20 -0.39%
32 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) 2,759(15:30) -6 -0.22%
33 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,539(15:30) +25 +1.65%
34 位 3252 - 地主 3,240(15:30) +25 +0.78%
35 位 8892 - エスコン 1,104(15:30) 0.00%
36 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 7,280(15:30) -50 -0.68%
37 位 3496 - アズーム 4,795(15:30) +80 +1.70%
38 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) 581(15:30) -1 -0.17%
39 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,282(15:30) +22 +0.97%
40 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 392(15:30) +6 +1.55%
41 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,946(15:30) -46 -2.31%
42 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) 927(15:30) -7 -0.75%
43 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,551(15:30) -25 -0.97%
44 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 695(15:30) -3 -0.43%
45 位 8914 - エリアリンク 1,318(15:30) +18 +1.38%
46 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,669(15:30) +26 +1.58%
47 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 2,567(15:30) +52 +2.07%
48 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 54(15:30) +6 +12.50%
49 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) 1,099(15:30) +7 +0.64%
50 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,647(15:30) +31 +1.92%
26 〜 50 / 124 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品