順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 3003 - ヒューリック | 1,400.0(15:30) | +29.0 +2.12% |
27位 | 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 4,115(15:30) | +109 +2.72% |
28位 | 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 492(15:30) | +9 +1.86% |
29位 | 3236 - プロパスト | 159(15:30) | +2 +1.27% |
30位 | 3237 - イントランス | 105(15:30) | +1 +0.96% |
31位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 473(14:18) | -3 -0.63% |
32位 | 3241 - ウィル | 465(15:30) | +8 +1.75% |
33位 | 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 425(15:30) | +6 +1.43% |
34位 | 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,009(15:30) | +18 +1.82% |
35位 | 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 755(15:30) | -3 -0.40% |
36位 | 3248 - アールエイジ | 753(14:31) | +7 +0.94% |
37位 | 3252 - 地主 | 2,193(15:30) | +29 +1.34% |
38位 | 3254 - プレサンスコーポレーション(プレサンス) | 2,391(15:30) | -3 -0.13% |
39位 | 3260 - エスポア | 3,125(14:52) | 0.00% |
40位 | 3261 - グランディーズ(グラン) | 1,044(15:30) | +4 +0.38% |
41位 | 3264 - アスコット | 199(15:30) | +6 +3.11% |
42位 | 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 81(15:30) | +1 +1.25% |
43位 | 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 674(15:30) | +39 +6.14% |
44位 | 3275 - ハウスコム | 1,343(15:30) | +2 +0.15% |
45位 | 3276 - JPMC | 1,120(15:30) | +6 +0.54% |
46位 | 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 973(15:30) | -1 -0.10% |
47位 | 3280 - エストラスト | 759(15:30) | +14 +1.88% |
48位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 810(15:30) | +2 +0.25% |
49位 | 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 5,114(15:30) | +53 +1.05% |
50位 | 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 984.3(15:30) | +17.5 +1.81% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |