順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,049(15:30) | +23 +2.24% |
2位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 131(15:30) | 0.00% |
3位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,565(15:30) | 0.00% |
4位 | 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) | -150 -18.43% |
5位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 36(15:30) | +2 +5.88% |
6位 | 1878 - 大東建託(大東建) | 16,890(15:30) | +100 +0.60% |
7位 | 187A - サムティホールディングス(サムティHD) | 3,285(15:30) | -5 -0.15% |
8位 | 2337 - いちご | 354(15:30) | +10 +2.91% |
9位 | 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 211(15:30) | +2 +0.96% |
10位 | 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 2,801(15:30) | -84 -2.91% |
11位 | 2974 - 大英産業 | 931(13:27) | -1 -0.11% |
12位 | 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 822(15:30) | +20 +2.49% |
13位 | 2976 - 日本グランデ(日グランデ) | 756(15:20) | +13 +1.75% |
14位 | 2978 - ツクルバ | 762(15:30) | -2 -0.26% |
15位 | 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,230(15:30) | -50 -1.52% |
16位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,689(15:30) | +44 +1.66% |
17位 | 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 207(15:30) | +4 +1.97% |
18位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,387(15:30) | +4 +0.29% |
19位 | 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) | 791(15:30) | -2 -0.25% |
20位 | 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 5,920(15:30) | +190 +3.32% |
21位 | 2991 - ランドネット | 1,116(15:30) | -21 -1.85% |
22位 | 2993 - 長栄 | 2,025(15:17) | +7 +0.35% |
23位 | 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 1,087(15:30) | +9 +0.83% |
24位 | 2998 - クリアル | 2,826(15:30) | +26 +0.93% |
25位 | 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 362(15:16) | +5 +1.40% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |