順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,243(15:20) | +93 +4.33% |
52位 | 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | 3,260(15:30) | +5 +0.15% |
53位 | 4125 - 三和油化工業 | 1,629(15:30) | +10 +0.62% |
54位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,789.5(15:30) | -3.0 -0.11% |
55位 | 4183 - 三井化学 | 3,400.0(15:30) | +39.0 +1.16% |
56位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 3,697(15:30) | -111 -2.91% |
57位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 2,785(15:30) | +5 +0.18% |
58位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 789.4(15:30) | +1.0 +0.13% |
59位 | 4189 - KHネオケム | 2,112(15:30) | +17 +0.81% |
60位 | 4202 - ダイセル | 1,376.0(15:30) | +18.0 +1.33% |
61位 | 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 3,798(15:30) | +26 +0.69% |
62位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,440.0(15:30) | -4.0 -0.16% |
63位 | 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,449.0(15:30) | +19.0 +1.33% |
64位 | 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,275.0(15:30) | +20.0 +0.61% |
65位 | 4208 - UBE | 2,353.0(15:30) | +24.5 +1.05% |
66位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,033(15:30) | +20 +0.99% |
67位 | 4216 - 旭有機材 | 4,345(15:30) | +65 +1.52% |
68位 | 4218 - ニチバン | 1,997(15:30) | +7 +0.35% |
69位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,006(15:30) | +9 +0.90% |
70位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 3,040(15:30) | +10 +0.33% |
71位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 359(15:30) | +8 +2.28% |
72位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,479(15:04) | +2 +0.14% |
73位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 355(15:30) | +4 +1.14% |
74位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 2,774(15:30) | +44 +1.61% |
75位 | 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 729(15:30) | +9 +1.25% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |