Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
76位 4234 - サンエー化研568(15:30)+5 +0.89%
77位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD)884(15:30)-9 -1.01%
78位 4237 - フジプレアム350(15:30)-13 -3.58%
79位 4238 - ミライアル1,317(15:30)+3 +0.23%
80位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30)+62 +25.94%
81位 4241 - アテクト404(15:30)+5 +1.25%
82位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ)1,389(15:30)+1 +0.07%
83位 4243 - ニックス727(15:30)-14 -1.89%
84位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス)675(15:30)+5 +0.75%
85位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC)628(15:30)+11 +1.78%
86位 4247 - ポバール興業1,195(15:14)-4 -0.33%
87位 4248 - 竹本容器825(15:30)+1 +0.12%
88位 4249 - 森六ホールディングス(森六)1,980(15:30)+21 +1.07%
89位 4250 - フロンティア(フロンテア)1,057(09:00) -%
90位 4251 - 恵和996(15:30)+4 +0.40%
91位 4272 - 日本化薬(日化薬)1,293.0(15:30)+11.5 +0.90%
92位 4274 - 細谷火工(細火工)1,062(15:30)+1 +0.09%
93位 4275 - カーリット1,170(15:30) 0.00%
94位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs)637(15:30)+5 +0.79%
95位 4361 - 川口化学工業(川口化)1,286(15:30)-4 -0.31%
96位 4362 - 日本精化(日精化)2,286(15:30)+19 +0.84%
97位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂)18,350(09:00) -%
98位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ)647(15:00) 0.00%
99位 4367 - 広栄化学2,252(09:58)-6 -0.27%
100位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学)3,410(15:30)-35 -1.02%
76 〜 100 / 211 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品