順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 4061 - デンカ | 2,220.0(15:30) | +34.0 +1.56% |
27位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 5,149(15:30) | -19 -0.37% |
28位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,775(15:30) | +2 +0.11% |
29位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,562(15:30) | +20 +0.79% |
30位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 502(15:30) | -5 -0.99% |
31位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 693(15:30) | +13 +1.91% |
32位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,934.0(15:30) | +31.0 +1.63% |
33位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,325(15:30) | +18 +0.42% |
34位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,371(15:30) | +26 +1.11% |
35位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 361(15:30) | +1 +0.28% |
36位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,412(15:30) | +1 +0.07% |
37位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,266(15:30) | +2 +0.16% |
38位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 831(15:30) | +8 +0.97% |
39位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 781(15:30) | -4 -0.51% |
40位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,915(15:30) | 0.00% |
41位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,083(15:30) | -14 -1.28% |
42位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,333(11:19) | -% |
43位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 26,450(15:30) | -1,950 -6.87% |
44位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 4,400(15:30) | -25 -0.56% |
45位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 3,690(15:30) | +15 +0.41% |
46位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 996(15:30) | -23 -2.26% |
47位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,896.0(15:30) | +13.5 +0.72% |
48位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 2,861(15:30) | +10 +0.35% |
49位 | 4118 - カネカ | 3,803(15:30) | +72 +1.93% |
50位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,170(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |