順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 4,005(15:30) | +110 +2.82% |
27位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 788(15:30) | +9 +1.16% |
28位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,192(15:30) | +6 +0.27% |
29位 | 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 5,050(15:30) | -20 -0.39% |
30位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 569(15:30) | +19 +3.45% |
31位 | 4553 - 東和薬品 | 3,070(15:30) | +20 +0.66% |
32位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,485(15:30) | +10 +0.68% |
33位 | 4556 - カイノス | 1,190(15:30) | -35 -2.86% |
34位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 209(15:30) | +2 +0.97% |
35位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,254(15:30) | +5 +0.22% |
36位 | 4563 - アンジェス | 47(15:30) | -1 -2.08% |
37位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 25(15:30) | 0.00% |
38位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 1,003(15:30) | +14 +1.42% |
39位 | 4568 - 第一三共 | 4,388(15:30) | +58 +1.34% |
40位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,471(15:30) | +14 +0.96% |
41位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 465(15:30) | +13 +2.88% |
42位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 144(15:30) | +3 +2.13% |
43位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 301(15:30) | +17 +5.99% |
44位 | 4574 - 大幸薬品 | 316(15:30) | +2 +0.64% |
45位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 854(15:30) | -3 -0.35% |
46位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 128(15:30) | 0.00% |
47位 | 4577 - ダイト | 2,089(15:30) | +31 +1.51% |
48位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 8,034(15:30) | +28 +0.35% |
49位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 392(15:30) | +8 +2.08% |
50位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 187(15:30) | -3 -1.58% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |