「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 3,635(15:30) | 0.00% |
27 位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 672(15:30) | +8 +1.20% |
28 位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,175(15:30) | +36 +1.68% |
29 位 | 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,300(15:30) | +35 +0.82% |
30 位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 427(15:30) | -3 -0.70% |
31 位 | 4553 - 東和薬品 | 2,471(15:30) | +32 +1.31% |
32 位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,317(15:30) | +22 +1.70% |
33 位 | 4556 - カイノス | 1,133(15:30) | -6 -0.53% |
34 位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 201(15:30) | +1 +0.50% |
35 位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,233(15:30) | -14 -0.62% |
36 位 | 4563 - アンジェス | 65(15:30) | +1 +1.56% |
37 位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 25(15:30) | +1 +4.17% |
38 位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 813(15:30) | +73 +9.86% |
39 位 | 4568 - 第一三共 | 3,216.0(15:30) | +42.0 +1.32% |
40 位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,445(15:30) | +19 +1.33% |
41 位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 449(15:30) | +9 +2.05% |
42 位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 132(15:30) | -1 -0.75% |
43 位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 246(15:30) | -9 -3.53% |
44 位 | 4574 - 大幸薬品 | 260(15:30) | -7 -2.62% |
45 位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 907(15:30) | -11 -1.20% |
46 位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 113(15:30) | -1 -0.88% |
47 位 | 4577 - ダイト | 2,079(15:30) | -80 -3.71% |
48 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 6,827(15:30) | +24 +0.35% |
49 位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 337(15:30) | +3 +0.90% |
50 位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 154(15:30) | -2 -1.28% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +0.84% |
26146 ディスコ | -0.90% |
36857 アドバンテスト | -1.79% |
49023 東京地下鉄 | +0.36% |
54784 GMOインターネット | +14.74% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.17% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.72% |
38614 東洋証券 | 10.68% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 282(15:30) +79(+38.92%) |
23823 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
38209 | 367(15:30) +74(+25.26%) |
43341 | 2,136(15:30) +400(+23.04%) |
58886 | 1,715(15:30) +315(+22.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11418 | 393(15:30) -76(-16.20%) |
2205A | 980(15:30) -182(-15.66%) |
35575 | 849(15:30) -149(-14.93%) |
46199 | 1,444(15:30) -246(-14.56%) |
54198 | 796(15:30) -135(-14.50%) |