四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 37,554.49 前日比: -192.96 -0.51%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) 661(15:30) -14 -2.07%
2 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 230(15:30) +2 +0.88%
3 位 197A - タウンズ 593(15:30) -9 -1.50%
4 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) 245(15:30) -1 -0.41%
5 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) 4,150(15:30) +15 +0.36%
6 位 219A - Heartseed(ハートシード) 2,866(15:30) -12 -0.42%
7 位 4151 - 協和キリン 2,382.5(15:30) +2.5 +0.11%
8 位 4502 - 武田薬品工業(武田) 4,282(15:30) -6 -0.14%
9 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) 1,415.5(15:30) -12.5 -0.88%
10 位 4506 - 住友ファーマ 876(15:30) +36 +4.29%
11 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) 2,427.5(15:30) +29.0 +1.21%
12 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) 302(15:30) -2 -0.66%
13 位 4516 - 日本新薬 3,534.0(15:30) +15.0 +0.43%
14 位 4519 - 中外製薬(中外薬) 7,451(15:30) -46 -0.61%
15 位 4521 - 科研製薬(科研薬) 3,810(15:30) +28 +0.74%
16 位 4523 - エーザイ 4,054(15:30) -27 -0.66%
17 位 4524 - 森下仁丹(仁丹) 2,113(15:30) -3 -0.14%
18 位 4527 - ロート製薬(ロート) 2,011.0(15:30) -21.0 -1.03%
19 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) 1,537.5(15:30) -11.0 -0.71%
20 位 4530 - 久光製薬(久光薬) 4,054(15:30) +7 +0.17%
21 位 4534 - 持田製薬(持田薬) 2,949(15:30) +11 +0.37%
22 位 4536 - 参天製薬(参天薬) 1,616.5(15:30) +1.5 +0.09%
23 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) 2,139(15:30) +7 +0.33%
24 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) 1,470(15:30) -5 -0.34%
25 位 4540 - ツムラ 3,336.0(15:30) -4.0 -0.12%
1 2
1 〜 25 / 81 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16178 日本郵政+0.93%
29069 センコーグループホー+0.87%
31928 積水ハウス-0.64%
46857 アドバンテスト+1.92%
56963 ローム+3.39%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品