順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 232(15:30) | +5 +2.20% |
52位 | 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 107(15:30) | +1 +0.94% |
53位 | 4586 - メドレックス | 81(15:30) | 0.00% |
54位 | 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 2,094.0(15:30) | -45.0 -2.10% |
55位 | 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 572(15:30) | +30 +5.54% |
56位 | 4591 - リボミック | 86(15:30) | +1 +1.18% |
57位 | 4592 - サンバイオ | 731(15:30) | +32 +4.58% |
58位 | 4593 - ヘリオス | 301(15:30) | +35 +13.16% |
59位 | 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 44(15:30) | +1 +2.33% |
60位 | 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,524(15:30) | +93 +6.50% |
61位 | 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 49(15:30) | -1 -2.00% |
62位 | 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 39(15:30) | +5 +14.71% |
63位 | 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 583(15:30) | +15 +2.64% |
64位 | 4599 - ステムリム | 325(15:30) | +9 +2.85% |
65位 | 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 294(15:30) | -2 -0.68% |
66位 | 4880 - セルソース | 814(15:30) | +8 +0.99% |
67位 | 4881 - ファンペップ | 143(15:30) | +3 +2.14% |
68位 | 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 601(15:30) | +31 +5.44% |
69位 | 4883 - モダリス | 102(15:30) | 0.00% |
70位 | 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 1,052(15:30) | -5 -0.47% |
71位 | 4885 - 室町ケミカル | 956(15:30) | -5 -0.52% |
72位 | 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) | 1,972(15:30) | +32 +1.65% |
73位 | 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,031.5(15:30) | +4.5 +0.22% |
74位 | 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 474(15:30) | -5 -1.04% |
75位 | 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) | +285 +27.40% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |