順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 3,320.0(15:30) | +30.0 +0.91% |
202位 | 8057 - 内田洋行(内田洋) | 6,590(15:30) | -30 -0.45% |
203位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 2,486.0(15:30) | +17.0 +0.69% |
204位 | 8059 - 第一実業(第一実) | 2,561(15:30) | -5 -0.19% |
205位 | 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 4,966(15:30) | +42 +0.85% |
206位 | 8061 - 西華産業(西華産) | 4,370(15:30) | -25 -0.57% |
207位 | 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 1,423(15:30) | +29 +2.08% |
208位 | 8066 - 三谷商事(三谷商) | 1,986(15:30) | -70 -3.40% |
209位 | 8070 - 東京産業(東京産) | 736(15:30) | +11 +1.52% |
210位 | 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) | 2,579(14:46) | -1 -0.04% |
211位 | 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 4,340(15:30) | +40 +0.93% |
212位 | 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 6,010(15:30) | -10 -0.17% |
213位 | 8076 - カノークス | 1,736(15:30) | +26 +1.52% |
214位 | 8077 - トルク | 222(15:30) | -1 -0.45% |
215位 | 8078 - 阪和興業(阪和興) | 4,810(15:30) | +75 +1.58% |
216位 | 8079 - 正栄食品工業(正栄食) | 4,065(15:30) | +25 +0.62% |
217位 | 8081 - カナデン | 1,476(15:30) | +14 +0.96% |
218位 | 8084 - RYODEN | 2,433(15:30) | +19 +0.79% |
219位 | 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 2,626(15:30) | -33 -1.24% |
220位 | 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,705.5(15:30) | 0.00% |
221位 | 8089 - ナイス | 1,507(15:30) | +14 +0.94% |
222位 | 8091 - ニチモウ | 1,936(15:30) | +5 +0.26% |
223位 | 8093 - 極東貿易 | 1,552(15:30) | +3 +0.19% |
224位 | 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 438(15:30) | -2 -0.45% |
225位 | 8097 - 三愛オブリ | 1,794(15:30) | +11 +0.62% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |