Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
226位 8098 - 稲畑産業(稲畑産)3,215(15:30)-5 -0.16%
227位 8101 - GSIクレオス(クレオス)2,192(15:30)-2 -0.09%
228位 8103 - 明和産業(明和産)692(15:30)+35 +5.33%
229位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD)632(15:30)+11 +1.77%
230位 8105 - 堀田丸正40(15:30) 0.00%
231位 8115 - ムーンバット915(12:52)-9 -0.97%
232位 8117 - 中央自動車工業(中央自)4,605(15:30)-30 -0.65%
233位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ)957(15:30)+7 +0.74%
234位 8123 - 川辺1,339(13:24) 0.00%
235位 8125 - ワキタ1,808(15:30)-21 -1.15%
236位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD)4,298(15:30)-33 -0.76%
237位 8130 - サンゲツ2,890(15:30)-10 -0.34%
238位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG)1,809(15:30)-9 -0.50%
239位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD)6,500(15:30)-210 -3.13%
240位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス)1,591(15:30)+30 +1.92%
241位 8135 - ゼット411(15:30)-7 -1.67%
242位 8136 - サンリオ5,830(15:30)-50 -0.85%
243位 8137 - サンワテクノス(サンワテク)2,276(15:30)-50 -2.15%
244位 8138 - 三京化成(三京化)4,135(15:24) -%
245位 8139 - ナガホリ1,365(13:52)-11 -0.80%
246位 8141 - 新光商事(新光商)1,016(15:30)+9 +0.89%
247位 8142 - トーホー2,777(15:30)-86 -3.00%
248位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG)1,192(09:00)-3 -0.25%
249位 8145 - 中部水産-(-) -%
250位 8147 - トミタ1,469(15:30)+34 +2.37%
9 10 11
226 〜 250 / 309 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6721 - ウインテスト188(15:30) +50+36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC)1,694(15:30) +300+21.52%
3位 2962 - テクニスコ464(15:30) +80+20.83%
4位 5242 - アイズ1,771(15:30) +300+20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)6,100(15:30) +1,000+19.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5)1,713.5(15:30) -635.5-27.05%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,125(15:30) -400-26.23%
3位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA)2,838(15:30) -882-23.71%
4位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研)1,563(15:30) -400-20.38%
5位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)609.1(15:30) -110.4-15.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品