順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 523(15:30) | 0.00% |
177位 | 7698 - アイスコ | 1,731(15:30) | -19 -1.09% |
178位 | 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) | 750(14:12) | 0.00% |
179位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 7,128(15:30) | +65 +0.92% |
180位 | 8002 - 丸紅 | 2,288.0(15:30) | +8.5 +0.37% |
181位 | 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 3,885(15:24) | +70 +1.83% |
182位 | 8007 - 高島 | 1,277(15:30) | -4 -0.31% |
183位 | 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 2,963.5(15:30) | +37.0 +1.26% |
184位 | 8014 - 蝶理 | 3,475(15:30) | -10 -0.29% |
185位 | 8015 - 豊田通商 | 2,675.0(15:30) | +30.0 +1.13% |
186位 | 8018 - 三共生興(三共興) | 606(15:30) | +3 +0.50% |
187位 | 8020 - 兼松 | 2,573.5(15:30) | +50.5 +2.00% |
188位 | 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,056(15:30) | +5 +0.48% |
189位 | 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,950(15:30) | -15 -0.38% |
190位 | 8031 - 三井物産(三井物) | 3,065.0(15:30) | +7.0 +0.23% |
191位 | 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 657(15:30) | +10 +1.55% |
192位 | 8037 - カメイ | 1,792(15:30) | +34 +1.93% |
193位 | 8038 - 東都水産(東都水) | 5,600(15:07) | +40 +0.72% |
194位 | 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,160(15:30) | -10 -0.32% |
195位 | 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 2,642(15:30) | +14 +0.53% |
196位 | 8043 - スターゼン | 2,879(15:30) | +44 +1.55% |
197位 | 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 970(15:30) | +2 +0.21% |
198位 | 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 2,790(15:04) | +22 +0.79% |
199位 | 8051 - 山善 | 1,335(15:30) | +13 +0.98% |
200位 | 8052 - 椿本興業(椿本興) | 1,953(15:30) | +32 +1.67% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |