Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
151位 7559 - ジーエフシー(GFC)1,389(14:35)+1 +0.07%
152位 7565 - 萬世電機(万世電機)4,200(11:25)-90 -2.10%
153位 7567 - 栄電子456(15:30)+5 +1.11%
154位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD)1,237(15:30)+16 +1.31%
155位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL)1,398(15:30)+27 +1.97%
156位 7590 - タカショー413(15:30) 0.00%
157位 7599 - IDOM1,142(15:30)-12 -1.04%
158位 7602 - レダックス140(15:30)+2 +1.45%
159位 7607 - 進和2,893(15:30)+43 +1.51%
160位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン)813(15:30)-22 -2.63%
161位 7609 - ダイトロン2,717(15:30)+67 +2.53%
162位 7613 - シークス1,146(15:30)+5 +0.44%
163位 7619 - 田中商事675(15:30)-2 -0.30%
164位 7624 - NaITO125(15:30)+3 +2.46%
165位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク)2,011(15:30)+26 +1.31%
166位 7634 - 星医療酸器(星医療)4,450(09:09)+50 +1.14%
167位 7635 - 杉田エース1,301(11:27)+1 +0.08%
168位 7637 - 白銅2,390(15:30)+29 +1.23%
169位 7670 - オーウエル996(15:30)+4 +0.40%
170位 7673 - ダイコー通産1,395(15:30)-20 -1.41%
171位 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF)2,465(09:00) -%
172位 7677 - ヤシマキザイ2,159(13:05) 0.00%
173位 7681 - レオクラン905(14:22)-10 -1.09%
174位 7685 - BuySell Technologies(バイセル)2,725(15:30)+24 +0.89%
175位 7687 - ミクリード537(15:30)+20 +3.87%
151 〜 175 / 309 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品