四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 7565 - 萬世電機(万世電機) 3,970(10:15) -%
152 位 7567 - 栄電子 421(15:30) 0.00%
153 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) 1,142(15:30) -4 -0.35%
154 位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) 1,464(15:30) +4 +0.27%
155 位 7590 - タカショー 401(15:30) -3 -0.74%
156 位 7599 - IDOM 959(15:30) -41 -4.10%
157 位 7602 - レダックス 129(15:30) -4 -3.01%
158 位 7607 - 進和 2,860(15:30) -22 -0.76%
159 位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) 760(15:30) -23 -2.94%
160 位 7609 - ダイトロン 3,055(15:30) +15 +0.49%
161 位 7613 - シークス 979(15:30) -3 -0.31%
162 位 7619 - 田中商事 617(15:30) -10 -1.59%
163 位 7624 - NaITO 120(15:30) 0.00%
164 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) 1,803(15:30) +11 +0.61%
165 位 7634 - 星医療酸器(星医療) 4,450(15:30) +20 +0.45%
166 位 7635 - 杉田エース 1,179(14:16) +11 +0.94%
167 位 7637 - 白銅 1,991(15:30) -12 -0.60%
168 位 7670 - オーウエル 901(15:30) -9 -0.99%
169 位 7673 - ダイコー通産 1,341(15:19) -2 -0.15%
170 位 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF) 2,727(14:30) -%
171 位 7677 - ヤシマキザイ 2,401(13:36) -25 -1.03%
172 位 7681 - レオクラン 944(12:30) -%
173 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) 2,581(15:30) -80 -3.01%
174 位 7687 - ミクリード 485(15:30) -3 -0.61%
175 位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) 476(15:30) -5 -1.04%
151 〜 175 / 308 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品