Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
126位 7472 - 鳥羽洋行3,685(14:42)+40 +1.10%
127位 7476 - アズワン2,556.5(15:30)+38.5 +1.53%
128位 7477 - ムラキ1,422(09:37) 0.00%
129位 7480 - スズデン1,895(15:30)+2 +0.11%
130位 7481 - 尾家産業(尾家産)1,999(15:30)+13 +0.65%
131位 7482 - シモジマ1,316(15:30)+17 +1.31%
132位 7483 - ドウシシャ2,103(15:30)+42 +2.04%
133位 7485 - 岡谷鋼機7,070(15:30)+40 +0.57%
134位 7486 - サンリン660(15:30)+3 +0.46%
135位 7487 - 小津産業1,725(15:30)-11 -0.63%
136位 7488 - ヤガミ2,861(15:30)+10 +0.35%
137位 7490 - 日新商事(日新商)893(15:30)+2 +0.22%
138位 7500 - 西川計測7,990(11:30) 0.00%
139位 7501 - ティムコ811(15:30)-4 -0.49%
140位 7504 - 高速2,440(15:30)+49 +2.05%
141位 7505 - 扶桑電通1,722(15:30)+5 +0.29%
142位 7510 - たけびし1,923(15:30)+13 +0.68%
143位 7521 - ムサシ1,661(15:22)+6 +0.36%
144位 7525 - リックス2,871(15:30)+32 +1.13%
145位 7531 - 清和中央ホールディングス(清和中央HD)1,330(10:17) -%
146位 7537 - 丸文1,106(15:30)+5 +0.45%
147位 7538 - 大水319(15:30)-1 -0.31%
148位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD)644(15:30)+3 +0.47%
149位 7552 - ハピネット4,445(15:30)+25 +0.57%
150位 7555 - 大田花き747(13:25)-3 -0.40%
126 〜 150 / 309 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品