順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 7417 - 南陽 | 1,170(15:30) | -2 -0.17% |
102位 | 7420 - 佐鳥電機 | 1,650(15:30) | +12 +0.73% |
103位 | 7422 - 東邦レマック | 473(15:30) | -10 -2.07% |
104位 | 7425 - 初穂商事 | 1,496(14:15) | +20 +1.36% |
105位 | 7426 - 山大 | 1,245(15:30) | -53 -4.08% |
106位 | 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 877(15:30) | +7 +0.80% |
107位 | 7433 - 伯東 | 4,380(15:30) | +40 +0.92% |
108位 | 7434 - オータケ | 1,837(15:24) | +4 +0.22% |
109位 | 7435 - ナ・デックス | 872(15:22) | -2 -0.23% |
110位 | 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,324(15:30) | +16 +1.22% |
111位 | 7441 - Misumi | -(-) | -% |
112位 | 7442 - 中山福 | 359(15:30) | -3 -0.83% |
113位 | 7443 - 横浜魚類 | 590(15:30) | -% |
114位 | 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,900(09:04) | -% |
115位 | 7446 - 東北化学薬品(東北化学) | -(-) | -% |
116位 | 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 2,086(15:30) | +4 +0.19% |
117位 | 7451 - 三菱食品 | 4,900(15:30) | +60 +1.24% |
118位 | 7456 - 松田産業 | 3,020(15:30) | -5 -0.17% |
119位 | 7458 - 第一興商 | 1,817.5(15:30) | +39.0 +2.19% |
120位 | 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,347.5(15:30) | +32.5 +1.40% |
121位 | 7460 - ヤギ | 2,084(15:30) | +45 +2.21% |
122位 | 7461 - キムラ | 524(15:30) | -5 -0.95% |
123位 | 7464 - セフテック | 1,861(13:07) | +2 +0.11% |
124位 | 7466 - SPK | 2,098(15:30) | +8 +0.38% |
125位 | 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,425(15:30) | +25 +0.74% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |