順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 522(15:30) | +6 +1.16% |
77位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,231(15:30) | -34 -1.50% |
78位 | 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 814(15:30) | -3 -0.37% |
79位 | 3419 - アートグリーン(アートG) | 1,837(13:22) | +14 +0.77% |
80位 | 3537 - 昭栄薬品 | 1,631(15:30) | +9 +0.55% |
81位 | 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ) | 838(15:30) | +15 +1.82% |
82位 | 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 301(15:30) | +2 +0.67% |
83位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,722(15:30) | +25 +0.93% |
84位 | 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 375(15:30) | +3 +0.81% |
85位 | 3562 - No.1 | 2,112(15:30) | -26 -1.22% |
86位 | 3565 - アセンテック | 906(15:30) | -23 -2.48% |
87位 | 5009 - 富士興産(富士興) | 1,425(15:30) | +7 +0.49% |
88位 | 5283 - 高見澤(高見沢) | 2,950(09:00) | +2 +0.07% |
89位 | 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,235(15:30) | -182 -7.53% |
90位 | 6973 - 協栄産業(協栄産) | 2,322(15:30) | -21 -0.90% |
91位 | 7111 - INEST | 50(15:30) | -1 -1.96% |
92位 | 7114 - フーディソン | 1,130(15:30) | +38 +3.48% |
93位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 1,140(15:30) | +1 +0.09% |
94位 | 7116 - ダイワ通信 | 1,121(15:30) | +16 +1.45% |
95位 | 7120 - SHINKO | 2,051(15:30) | +1 +0.05% |
96位 | 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,364(15:30) | +7 +0.30% |
97位 | 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 1,950(15:30) | +66 +3.50% |
98位 | 7131 - のむら産業 | 1,767(14:28) | +13 +0.74% |
99位 | 7413 - 創健社 | 2,283(10:30) | -17 -0.74% |
100位 | 7414 - 小野建 | 1,539(15:30) | +19 +1.25% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |