順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 3156 - レスター | 2,513(15:30) | +36 +1.45% |
52位 | 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,104(15:30) | +1 +0.09% |
53位 | 3160 - 大光 | 571(15:30) | +1 +0.18% |
54位 | 3161 - アゼアス | 674(15:30) | -4 -0.59% |
55位 | 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,351(15:30) | +16 +1.20% |
56位 | 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 937(15:30) | +9 +0.97% |
57位 | 3168 - MERF | 534(15:30) | +3 +0.56% |
58位 | 3173 - Cominix(コミニックス) | 899(15:30) | 0.00% |
59位 | 3176 - 三洋貿易 | 1,502(15:30) | +25 +1.69% |
60位 | 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) | 1,432(15:30) | +18 +1.27% |
61位 | 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,325(15:30) | +14 +1.07% |
62位 | 3306 - 日本製麻(日本麻) | 584(15:01) | +12 +2.10% |
63位 | 3320 - クロスプラス | 1,004(15:30) | -1 -0.10% |
64位 | 3321 - ミタチ産業 | 1,153(15:30) | -8 -0.69% |
65位 | 3322 - アルファグループ(アルファG) | 888(13:48) | +1 +0.11% |
66位 | 3323 - レカム | 66(15:30) | +1 +1.54% |
67位 | 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 4,035(15:30) | -320 -7.35% |
68位 | 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,274(15:30) | +10 +0.79% |
69位 | 3359 - cotta | 481(15:30) | +20 +4.34% |
70位 | 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,179.0(15:30) | +43.0 +2.01% |
71位 | 3374 - 内外テック | 2,351(15:30) | -53 -2.20% |
72位 | 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 420(15:30) | -2 -0.47% |
73位 | 3384 - アークコア | 715(15:30) | -4 -0.56% |
74位 | 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,064(15:30) | +1 +0.09% |
75位 | 3388 - 明治電機工業 | 1,460(15:30) | +32 +2.24% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |