四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 50,602.80 前日比: -52.30 -0.10%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) 430(15:30) -5 -1.15%
52 位 7433 - 伯東 3,905(15:30) +5 +0.13%
53 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,814(15:30) +12 +0.43%
54 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 5,450(15:30) +300 +5.83%
55 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) 5,320(15:30) +20 +0.38%
56 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,604(15:30) -12 -0.74%
57 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 4,180(15:30) -20 -0.48%
58 位 9960 - 東テク 3,605(15:30) -25 -0.69%
59 位 7456 - 松田産業 4,895(15:30) -25 -0.51%
60 位 8059 - 第一実業(第一実) 2,856(15:30) -44 -1.52%
61 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,388(15:30) -59 -4.08%
62 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,050(15:30) +4 +0.38%
63 位 8037 - カメイ 2,882(15:30) -12 -0.41%
64 位 8097 - 三愛オブリ 2,102(15:30) +15 +0.72%
65 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 6,210(15:30) 0.00%
66 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,699(15:30) -28 -1.03%
67 位 8007 - 高島 839(15:30) -4 -0.47%
68 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,465(15:30) 0.00%
69 位 8043 - スターゼン 1,213(15:30) -5 -0.41%
70 位 8150 - 三信電気(三信電) 3,055(15:30) -15 -0.49%
71 位 9305 - ヤマタネ 2,509(15:30) -12 -0.48%
72 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 775(15:30) -9 -1.15%
73 位 9991 - ジェコス 1,433(15:30) +7 +0.49%
74 位 2874 - ヨコレイ 1,350(15:30) +3 +0.22%
75 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,324(15:30) -1 -0.04%
51 〜 75 / 288 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品