順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2874 - ヨコレイ | 861(15:30) | +14 +1.65% |
27位 | 3004 - 神栄 | 1,613(15:30) | -14 -0.86% |
28位 | 3023 - ラサ商事 | 1,399(15:30) | +11 +0.79% |
29位 | 3024 - クリエイト | 1,083(15:30) | -3 -0.28% |
30位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 557(15:30) | +2 +0.36% |
31位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 1,512(15:30) | +10 +0.67% |
32位 | 3038 - 神戸物産 | 3,460.0(15:30) | -32.0 -0.92% |
33位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 381(15:30) | +6 +1.60% |
34位 | 3045 - カワサキ | 1,388(13:22) | +1 +0.07% |
35位 | 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 348(15:30) | -% |
36位 | 3054 - ハイパー | 291(15:30) | -2 -0.68% |
37位 | 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | 845(10:41) | -% |
38位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 141(15:30) | -1 -0.70% |
39位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,026(15:30) | +12 +0.60% |
40位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 931(15:30) | +8 +0.87% |
41位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 867(14:33) | +2 +0.23% |
42位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,991.0(15:30) | +33.5 +1.13% |
43位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,571(15:30) | -19 -0.73% |
44位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 1,835.0(15:30) | +9.5 +0.52% |
45位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 2,971(15:30) | -44 -1.46% |
46位 | 3140 - BRUNO | 990(15:30) | 0.00% |
47位 | 3143 - オーウイル | 1,884(15:15) | +77 +4.26% |
48位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,205(15:30) | +11 +0.92% |
49位 | 3153 - 八洲電機 | 1,669(15:30) | +7 +0.42% |
50位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 895(15:30) | +8 +0.90% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |