四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 50,602.80 前日比: -52.30 -0.10%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 5,303(15:30) -304 -5.42%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 3,810(15:30) -9 -0.24%
3 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 420(15:30) +14 +3.45%
4 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 9,544(15:30) +181 +1.93%
5 位 8031 - 三井物産(三井物) 4,308(15:30) +29 +0.68%
6 位 8002 - 丸紅 4,362(15:30) +29 +0.67%
7 位 8053 - 住友商事(住友商) 5,073(15:30) +18 +0.36%
8 位 3038 - 神戸物産 3,764(15:30) +44 +1.18%
9 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 2,330.0(15:30) -9.0 -0.38%
10 位 8015 - 豊田通商 5,121(15:30) +37 +0.73%
11 位 2768 - 双日 4,759(15:30) +6 +0.13%
12 位 287A - 黒田グループ 876(15:30) -9 -1.02%
13 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,887(15:30) -30 -1.56%
14 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 2,429.0(15:30) +25.0 +1.04%
15 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 3,696.0(15:30) +24.0 +0.65%
16 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,624.0(15:30) +2.0 +0.12%
17 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,408.0(15:30) +28.0 +1.18%
18 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 6,912(15:30) +60 +0.88%
19 位 9987 - スズケン 6,083(15:30) +49 +0.81%
20 位 7552 - ハピネット 5,990(15:30) -180 -2.92%
21 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,314(15:30) -25 -1.07%
22 位 7599 - IDOM 1,240(15:30) -25 -1.98%
23 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,717.0(15:30) +11.5 +0.43%
24 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,700(15:30) +39 +0.84%
25 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 2,897.5(15:30) -17.0 -0.58%
1 2
1 〜 25 / 288 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品