「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
251 位 | 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,369(15:30) | -10 -0.73% |
252 位 | 8152 - ソマール | 5,890(15:30) | +110 +1.90% |
253 位 | 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,740(15:30) | +5 +0.13% |
254 位 | 8154 - 加賀電子 | 2,566(15:30) | +5 +0.20% |
255 位 | 8158 - ソーダニッカ | 1,041(15:30) | +11 +1.07% |
256 位 | 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 2,341(15:30) | -1 -0.04% |
257 位 | 8225 - タカチホ | 3,080(15:30) | +55 +1.82% |
258 位 | 8226 - 理経 | 379(15:30) | +10 +2.71% |
259 位 | 8228 - マルイチ産商(マルイチ) | 1,106(12:57) | +5 +0.45% |
260 位 | 8275 - フォーバル | 1,435(15:30) | +35 +2.50% |
261 位 | 8283 - PALTAC | 3,968(15:30) | +41 +1.04% |
262 位 | 8285 - 三谷産業 | 346(15:30) | +7 +2.06% |
263 位 | 8835 - 太平洋興発(太平発) | 672(15:30) | +7 +1.05% |
264 位 | 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 2,828(15:30) | -12 -0.42% |
265 位 | 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 344(15:30) | -3 -0.86% |
266 位 | 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 903(15:30) | +4 +0.44% |
267 位 | 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 669(15:30) | -3 -0.45% |
268 位 | 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 655(15:30) | +2 +0.31% |
269 位 | 9305 - ヤマタネ | 4,440(15:30) | +80 +1.83% |
270 位 | 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ) | 2,999(15:30) | +10 +0.33% |
271 位 | 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 388(15:30) | +23 +6.30% |
272 位 | 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,590(13:05) | -27 -1.67% |
273 位 | 9824 - 泉州電業(泉州電) | 4,395(15:30) | +75 +1.74% |
274 位 | 9827 - リリカラ | 576(15:30) | +1 +0.17% |
275 位 | 9830 - トラスコ中山 | 1,971(15:30) | +58 +3.03% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16301 コマツ | +2.28% |
27203 トヨタ自動車 | +3.59% |
34661 オリエンタルランド | +2.98% |
44063 信越化学工業 | +6.60% |
56201 豊田自動織機 | +22.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |