四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 35,914.13 前日比: +74.14 0.21%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,494(15:30) +31 +2.12%
277 位 9837 - モリト 1,421(15:30) +6 +0.42%
278 位 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) 4,575(09:00) 0.00%
279 位 9852 - CBグループマネジメント(CBGM) 8,040(11:01) -%
280 位 9857 - 英和 2,130(14:24) +55 +2.65%
281 位 9867 - ソレキア 5,510(09:00) 0.00%
282 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 4,990(15:30) +45 +0.91%
283 位 9872 - 北恵 801(15:30) +1 +0.13%
284 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,355(15:30) +12 +0.89%
285 位 9885 - シャルレ 403(15:30) +11 +2.81%
286 位 9888 - UEX 751(15:30) -3 -0.40%
287 位 9895 - コンセック 1,192(15:30) -12 -1.00%
288 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) 1,024(15:30) +5 +0.49%
289 位 9902 - 日伝 2,882(15:30) -1 -0.03%
290 位 9906 - 藤井産業 2,401(13:37) +5 +0.21%
291 位 9908 - 日本電計(Denkei) 1,874(15:30) +11 +0.59%
292 位 9913 - 日邦産業 2,334(09:00) +36 +1.57%
293 位 9914 - 植松商会 914(15:30) +3 +0.33%
294 位 9929 - 平和紙業 430(15:13) +3 +0.70%
295 位 9930 - 北沢産業(北沢産) 399(15:30) +38 +10.53%
296 位 9932 - 杉本商事(杉本商) 1,562(15:30) +125 +8.70%
297 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 3,761(15:30) +28 +0.75%
298 位 9941 - 太洋物産 933(15:30) -17 -1.79%
299 位 9955 - ヨンキュウ 2,134(15:30) +14 +0.66%
300 位 9960 - 東テク 2,592(15:30) +11 +0.43%
276 〜 300 / 307 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19023 東京地下鉄-0.28%
26758 ソニーグループ-0.42%
34661 オリエンタルランド+2.98%
49104 商船三井+1.48%
58306 三菱UFJフィナンシ+2.13%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品