Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
201位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)-(-) -%
202位 7512 - イオン北海道885(15:30)+12 +1.37%
203位 7513 - コジマ988(15:30)+16 +1.65%
204位 7514 - ヒマラヤ852(15:30)-1 -0.12%
205位 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ)4,155(15:07) 0.00%
206位 7516 - コーナン商事(コーナン)3,550(15:30)+55 +1.57%
207位 7520 - エコス2,040(15:30)+10 +0.49%
208位 7522 - ワタミ916(15:30) 0.00%
209位 7523 - アールビバン1,001(15:30) 0.00%
210位 7524 - マルシェ193(15:30)-2 -1.03%
211位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)4,119(15:30)+50 +1.23%
212位 7544 - スリーエフ420(15:30) 0.00%
213位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ)2,252(15:30)+1 +0.04%
214位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)8,614(15:30)-51 -0.59%
215位 7554 - 幸楽苑1,043(15:30)+10 +0.97%
216位 7561 - ハークスレイ682(15:30)+10 +1.49%
217位 7562 - 安楽亭6,960(15:30)+20 +0.29%
218位 7564 - ワークマン4,355(15:30)+65 +1.52%
219位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)64(15:30) 0.00%
220位 7578 - ニチリョク140(15:30)+1 +0.72%
221位 7581 - サイゼリヤ4,790(15:30)+50 +1.05%
222位 7585 - かんなん丸426(15:30)+2 +0.47%
223位 7593 - VTホールディングス(VTHD)505(15:30)+7 +1.41%
224位 7596 - 魚力2,445(15:30)+37 +1.54%
225位 7601 - ポプラ209(15:30)+1 +0.48%
201 〜 225 / 346 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品