順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 7112 - キューブ | 487(15:30) | -3 -0.61% |
177位 | 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 3,560(15:30) | +10 +0.28% |
178位 | 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) | 1,099(15:30) | -3 -0.27% |
179位 | 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) | 1,332(12:30) | +5 +0.38% |
180位 | 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 660(15:30) | 0.00% |
181位 | 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,106(13:28) | +6 +0.55% |
182位 | 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,254(09:00) | +21 +1.70% |
183位 | 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,010(15:30) | 0.00% |
184位 | 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) | 137(15:30) | -1 -0.72% |
185位 | 7138 - TORICO | 764(15:30) | +12 +1.60% |
186位 | 7140 - ペットゴー | 790(15:30) | +7 +0.89% |
187位 | 7412 - アトム | 645(15:30) | +10 +1.57% |
188位 | 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 580(15:30) | 0.00% |
189位 | 7419 - ノジマ | 2,157(15:30) | +12 +0.56% |
190位 | 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,418(15:30) | +34 +2.46% |
191位 | 7445 - ライトオン | 205(15:30) | -2 -0.97% |
192位 | 7450 - サンデー | 1,056(15:30) | +1 +0.09% |
193位 | 7453 - 良品計画 | 3,960(15:30) | +41 +1.05% |
194位 | 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 307(15:30) | +4 +1.32% |
195位 | 7462 - CAPITA | 360(14:13) | +5 +1.41% |
196位 | 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 1,012(15:30) | +4 +0.40% |
197位 | 7475 - アルビス | 2,586(15:30) | +3 +0.12% |
198位 | 7494 - コナカ | 229(15:30) | +3 +1.33% |
199位 | 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,460(15:30) | +2 +0.14% |
200位 | 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,362(15:30) | +1 +0.07% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |