Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
226位 7603 - マックハウス225(15:30)+4 +1.81%
227位 7604 - 梅の花872(15:30)+8 +0.93%
228位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ)1,956(15:30)+12 +0.62%
229位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ)2,712(15:30)+44 +1.65%
230位 7610 - テイツー140(15:30)+3 +2.19%
231位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)2,949(15:30)+57 +1.97%
232位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,426(15:13) 0.00%
233位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)86(15:30)+1 +1.18%
234位 7616 - コロワイド1,673.0(15:30)+25.5 +1.55%
235位 7621 - うかい3,590(14:50)+15 +0.42%
236位 7623 - サンオータス541(15:30)+2 +0.37%
237位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング)379(14:57) 0.00%
238位 7630 - 壱番屋985(15:30)+8 +0.82%
239位 7636 - ハンズマン822(15:30) 0.00%
240位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART)1,705(15:30)+25 +1.49%
241位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ)134(15:30)+3 +2.29%
242位 7643 - ダイイチ1,393(15:30)+3 +0.22%
243位 7646 - PLANT1,537(15:30)-114 -6.90%
244位 7649 - スギホールディングス(スギHD)2,630.0(15:30)+46.5 +1.80%
245位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY)3,425(15:30)+15 +0.44%
246位 7678 - あさくま4,265(15:30)+15 +0.35%
247位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD)1,900(15:30)-9 -0.47%
248位 7682 - 浜木綿4,060(15:30) 0.00%
249位 7683 - ダブルエー(WA)1,318(15:30)+19 +1.46%
250位 7686 - カクヤスグループ(カクヤスG)450(15:30)+1 +0.22%
9 10 11
226 〜 250 / 346 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品