四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 7603 - マックハウス 440(15:30) -3 -0.68%
227 位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) 821(15:30) -2 -0.24%
228 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) 2,819(15:30) -5 -0.18%
229 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,163(15:30) -26 -1.19%
230 位 7610 - テイツー 142(15:30) +3 +2.16%
231 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 3,330(15:30) -20 -0.60%
232 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,495(15:30) -13 -0.86%
233 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 91(15:30) -2 -2.15%
234 位 7616 - コロワイド 1,919.5(15:30) -8.0 -0.42%
235 位 7621 - うかい 3,590(15:30) +15 +0.42%
236 位 7623 - サンオータス 832(11:29) -%
237 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) 341(15:30) +2 +0.59%
238 位 7630 - 壱番屋 969(15:30) -4 -0.41%
239 位 7636 - ハンズマン 794(15:30) -1 -0.13%
240 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) 1,386(15:30) -9 -0.65%
241 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) 153(15:30) +1 +0.66%
242 位 7643 - ダイイチ 1,890(15:23) -2 -0.11%
243 位 7646 - PLANT 1,512(15:30) +13 +0.87%
244 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 3,712.0(15:30) +23.0 +0.62%
245 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 3,310(15:30) +5 +0.15%
246 位 7678 - あさくま 4,315(15:30) -50 -1.15%
247 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) 2,318(15:30) -2 -0.09%
248 位 7682 - 浜木綿 4,105(15:30) -40 -0.97%
249 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,377(15:30) +3 +0.22%
250 位 7686 - ひとまいる 478(15:30) -5 -1.04%
9 10 11
226 〜 250 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品