四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 2,263(15:30) +183 +8.80%
152 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) 836(15:30) -5 -0.59%
153 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) 1,054(15:30) +11 +1.05%
154 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) 1,949(15:30) +86 +4.62%
155 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) 787(15:30) -2 -0.25%
156 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 4,028(15:30) +23 +0.57%
157 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) 214(15:30) -1 -0.47%
158 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) 619(15:30) +17 +2.82%
159 位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) 970(15:30) +4 +0.41%
160 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,409(15:30) -1 -0.07%
161 位 3560 - ほぼ日 3,075(15:24) +10 +0.33%
162 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) 1,405(15:30) -14 -0.99%
163 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) 7,315(15:30) +217 +3.06%
164 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) 598(15:30) 0.00%
165 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 648(15:30) +28 +4.52%
166 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 495(15:30) -10 -1.98%
167 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) 480(15:30) +3 +0.63%
168 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) 46(15:30) 0.00%
169 位 5884 - クラダシ 419(15:30) +3 +0.72%
170 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) 3,650(15:30) -5 -0.14%
171 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 2,164(15:30) -11 -0.51%
172 位 5891 - 魁力屋 2,019(15:30) +10 +0.50%
173 位 5892 - yutori(ユトリ) 4,905(15:30) +325 +7.10%
174 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 66(15:30) +2 +3.13%
175 位 7110 - クラシコム 1,602(15:30) +2 +0.13%
151 〜 175 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品