「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,059(15:30) | -11 -1.03% |
152 位 | 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) | 863(15:30) | -5 -0.58% |
153 位 | 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 996(15:30) | +1 +0.10% |
154 位 | 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 1,390(15:30) | +3 +0.22% |
155 位 | 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 714(15:30) | +19 +2.73% |
156 位 | 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,253.0(15:30) | +31.0 +0.96% |
157 位 | 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 187(15:30) | -2 -1.06% |
158 位 | 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 270(15:30) | +6 +2.27% |
159 位 | 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) | 908(15:30) | -3 -0.33% |
160 位 | 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,176(15:30) | +10 +0.86% |
161 位 | 3560 - ほぼ日 | 3,095(15:30) | -5 -0.16% |
162 位 | 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) | 1,285(15:30) | -47 -3.53% |
163 位 | 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 4,937(15:30) | +88 +1.81% |
164 位 | 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) | 509(13:47) | +2 +0.39% |
165 位 | 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 615(15:30) | +13 +2.16% |
166 位 | 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 344(15:30) | -12 -3.37% |
167 位 | 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 454(15:30) | +8 +1.79% |
168 位 | 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 48(15:30) | -1 -2.04% |
169 位 | 5884 - クラダシ | 314(15:30) | -6 -1.88% |
170 位 | 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 3,865(15:30) | +65 +1.71% |
171 位 | 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 1,997(15:30) | -92 -4.40% |
172 位 | 5891 - 魁力屋 | 1,693(15:30) | 0.00% |
173 位 | 5892 - yutori(ユトリ) | 2,031(15:30) | -54 -2.59% |
174 位 | 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 22(15:30) | -1 -4.35% |
175 位 | 7110 - クラシコム | 1,270(12:57) | +8 +0.63% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |