順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 3333 - あさひ | 1,462(15:30) | +11 +0.76% |
127位 | 3341 - 日本調剤 | 1,357(15:30) | +7 +0.52% |
128位 | 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) | 87(15:30) | +2 +2.35% |
129位 | 3347 - トラスト | 296(15:30) | -3 -1.00% |
130位 | 3349 - コスモス薬品 | 7,310(15:30) | +37 +0.51% |
131位 | 3352 - バッファロー | 1,243(15:30) | -7 -0.56% |
132位 | 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 2,180(15:30) | +37 +1.73% |
133位 | 3358 - ワイエスフード(YSフード) | 82(15:30) | 0.00% |
134位 | 3361 - トーエル | 760(15:30) | -8 -1.04% |
135位 | 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) | 244(15:30) | +6 +2.52% |
136位 | 3372 - 関門海 | 218(15:30) | 0.00% |
137位 | 3375 - ZOA | 1,460(14:57) | -4 -0.27% |
138位 | 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 2,435.0(15:30) | +7.5 +0.31% |
139位 | 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 1,302(15:30) | +13 +1.01% |
140位 | 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 9,358(15:30) | +399 +4.45% |
141位 | 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) | 2,499(15:30) | +47 +1.92% |
142位 | 3396 - フェリシモ | 798(15:30) | +4 +0.50% |
143位 | 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 3,716.0(15:30) | +36.0 +0.98% |
144位 | 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 4,085(15:30) | +155 +3.94% |
145位 | 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 319(15:30) | +9 +2.90% |
146位 | 3416 - ピクスタ | 1,085(15:30) | +13 +1.21% |
147位 | 3418 - バルニバービ | 1,044(15:30) | +7 +0.68% |
148位 | 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) | 116(15:30) | +1 +0.87% |
149位 | 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,005(15:30) | +10 +1.01% |
150位 | 3539 - JMホールディングス(JMHD) | 2,391(15:30) | +9 +0.38% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |