四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,721.82 前日比: +550.50 1.34%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3333 - あさひ 1,302(15:30) +1 +0.08%
127 位 3341 - 日本調剤 3,270(15:30) -15 -0.46%
128 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) 91(15:09) +1 +1.11%
129 位 3347 - トラスト 408(15:30) -1 -0.24%
130 位 3349 - コスモス薬品 9,223(15:30) -7 -0.08%
131 位 3352 - バッファロー 1,352(15:30) +10 +0.75%
132 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 3,085(15:30) -220 -6.66%
133 位 3358 - ワイエスフード(YSフード) 97(15:30) +1 +1.04%
134 位 3361 - トーエル 789(15:30) -9 -1.13%
135 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) 350(15:30) +2 +0.57%
136 位 3372 - 関門海 241(15:30) +3 +1.26%
137 位 3375 - ZOA 1,600(14:30) 0.00%
138 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 1,942.0(15:30) +9.0 +0.47%
139 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 1,483(15:30) -37 -2.43%
140 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 11,455(15:30) -140 -1.21%
141 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) 2,368(15:30) -15 -0.63%
142 位 3396 - フェリシモ 817(15:30) -2 -0.24%
143 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,241(15:30) -8 -0.19%
144 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 6,200(15:30) +180 +2.99%
145 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 470(15:30) +13 +2.84%
146 位 3416 - ピクスタ 1,025(15:23) +10 +0.99%
147 位 3418 - バルニバービ 1,220(15:30) +13 +1.08%
148 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) 134(15:30) -1 -0.74%
149 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) 985(15:30) +1 +0.10%
150 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 2,766(15:30) +47 +1.73%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品