四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3333 - あさひ 1,380(15:30) +23 +1.69%
127 位 3341 - 日本調剤 2,636(15:30) +500 +23.41%
128 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) 84(14:12) 0.00%
129 位 3347 - トラスト 280(15:30) -2 -0.71%
130 位 3349 - コスモス薬品 8,435(15:30) -19 -0.22%
131 位 3352 - バッファロー 1,260(15:30) -%
132 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 2,231(15:30) +18 +0.81%
133 位 3358 - ワイエスフード(YSフード) 81(15:30) -3 -3.57%
134 位 3361 - トーエル 797(15:30) +2 +0.25%
135 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) 347(15:30) +15 +4.52%
136 位 3372 - 関門海 223(15:30) -3 -1.33%
137 位 3375 - ZOA 1,419(15:01) -5 -0.35%
138 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 1,935.0(15:30) -25.0 -1.28%
139 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 1,427(15:30) +69 +5.08%
140 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 11,475(15:30) +185 +1.64%
141 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) 2,430(15:30) +23 +0.96%
142 位 3396 - フェリシモ 739(15:30) -3 -0.40%
143 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,333(15:30) +94 +2.22%
144 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 4,055(15:30) 0.00%
145 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 246(15:30) -8 -3.15%
146 位 3416 - ピクスタ 918(15:23) -8 -0.86%
147 位 3418 - バルニバービ 1,100(15:30) +7 +0.64%
148 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) 120(15:30) -2 -1.64%
149 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) 951(15:30) -1 -0.11%
150 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 2,443(15:30) -12 -0.49%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
34676 フジ・メディア・ホー+0.82%
42269 明治ホールディングス+2.09%
59104 商船三井-3.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品