四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 50,148.82 前日比: -453.98 -0.90%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,299(15:30) +13 +0.57%
102 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 2,734(15:30) +7 +0.26%
103 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 2,338(15:30) +23 +0.99%
104 位 8160 - 木曽路 2,486(15:30) -21 -0.84%
105 位 3083 - スターシーズ 659(15:30) -2 -0.30%
106 位 3133 - 海帆 449(15:30) -3 -0.66%
107 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 3,450(15:30) +90 +2.68%
108 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,724(15:30) -1 -0.06%
109 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 2,157(15:30) -3 -0.14%
110 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,513(15:30) -12 -0.79%
111 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,266(15:30) -21 -0.92%
112 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 762(15:30) -17 -2.18%
113 位 7694 - いつも 555(15:30) -22 -3.81%
114 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,102(15:30) +5 +0.46%
115 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,435(15:30) -31 -2.11%
116 位 9946 - ミニストップ 2,065(15:30) +10 +0.49%
117 位 3028 - アルペン 2,299(15:30) -26 -1.12%
118 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,162(15:30) +2 +0.17%
119 位 8185 - チヨダ 1,034(15:30) -4 -0.39%
120 位 8173 - 上新電機(上新電) 2,637(15:30) -23 -0.86%
121 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,401(15:30) -7 -0.50%
122 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) 1,843(15:30) -19 -1.02%
123 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 1,809(15:30) -33 -1.79%
124 位 3179 - シュッピン 1,111(15:30) -31 -2.71%
125 位 9997 - ベルーナ 968(15:30) -26 -2.62%
101 〜 125 / 327 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品