順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 3179 - シュッピン | 1,088(15:30) | +12 +1.12% |
102位 | 3181 - 買取王国 | 668(15:30) | 0.00% |
103位 | 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,474(15:30) | +64 +4.54% |
104位 | 3184 - ICDAホールディングス(ICDA) | 3,140(15:04) | -25 -0.79% |
105位 | 3185 - 夢展望 | 172(15:30) | +3 +1.78% |
106位 | 3186 - ネクステージ | 1,430(15:30) | -21 -1.45% |
107位 | 3187 - ミラタップ | 343(15:30) | +8 +2.39% |
108位 | 3189 - ANAP | 376(15:30) | -1 -0.27% |
109位 | 3190 - ホットマン | 582(15:30) | -1 -0.17% |
110位 | 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 1,864(15:30) | +16 +0.87% |
111位 | 3192 - 白鳩 | 268(15:22) | +1 +0.37% |
112位 | 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 2,828(15:30) | +37 +1.33% |
113位 | 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 269(15:30) | 0.00% |
114位 | 3196 - ホットランド | 2,044(15:30) | +26 +1.29% |
115位 | 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 2,333.5(15:30) | +40.0 +1.74% |
116位 | 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,108(15:30) | +17 +0.81% |
117位 | 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) | 1,615(15:30) | -36 -2.18% |
118位 | 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 2,979(15:30) | +17 +0.57% |
119位 | 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 773(15:30) | +16 +2.11% |
120位 | 3223 - エスエルディー(SLD) | 998(15:30) | +2 +0.20% |
121位 | 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 844(15:21) | +13 +1.56% |
122位 | 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 2,696(15:15) | +1 +0.04% |
123位 | 3319 - ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO) | 378(15:30) | +18 +5.00% |
124位 | 3328 - BEENOS | 3,970(15:30) | 0.00% |
125位 | 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,050(15:30) | +10 +0.49% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |