順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 2,079.5(15:30) | +66.5 +3.30% |
77位 | 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,325(15:30) | +13 +0.56% |
78位 | 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,320.0(15:30) | +36.5 +1.60% |
79位 | 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,625(15:30) | +80 +2.26% |
80位 | 3092 - ZOZO | 4,951(15:30) | +111 +2.29% |
81位 | 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,656(15:30) | +11 +0.67% |
82位 | 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 908(15:30) | -44 -4.62% |
83位 | 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,133(15:30) | +7 +0.62% |
84位 | 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 3,375(15:30) | +40 +1.20% |
85位 | 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 2,588.5(15:30) | +118.5 +4.80% |
86位 | 3133 - 海帆 | 1,072(15:30) | -9 -0.83% |
87位 | 3134 - Hamee | 1,312(15:30) | -2 -0.15% |
88位 | 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,557(15:30) | +58 +3.87% |
89位 | 3136 - エコノス | 1,000(15:30) | -10 -0.99% |
90位 | 3137 - ファンデリー | 363(15:30) | -3 -0.82% |
91位 | 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 683(15:30) | +1 +0.15% |
92位 | 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,237.0(15:30) | +12.0 +0.54% |
93位 | 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 2,836(15:30) | +40 +1.43% |
94位 | 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 319(15:30) | +1 +0.31% |
95位 | 3169 - ミサワ | 691(15:30) | +3 +0.44% |
96位 | 3172 - ティーライフ | 1,138(15:30) | +4 +0.35% |
97位 | 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 708(14:49) | +6 +0.85% |
98位 | 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) | 949(15:30) | +1 +0.11% |
99位 | 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,530(15:30) | +30 +0.86% |
100位 | 3178 - チムニー | 1,215(15:30) | +14 +1.17% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |