Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
276位 8215 - 銀座山形屋1,425(15:30) 0.00%
277位 8217 - オークワ797(15:30)-14 -1.73%
278位 8218 - コメリ3,045(15:30) 0.00%
279位 8219 - 青山商事(青山商)2,189(15:30)-15 -0.68%
280位 8227 - しまむら8,847(15:30)+93 +1.06%
281位 8230 - はせがわ304(15:30)+4 +1.33%
282位 8233 - 高島屋1,320.5(15:30)-6.5 -0.49%
283位 8237 - 松屋1,078(15:30)-9 -0.83%
284位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ)2,317.5(15:30)-17.5 -0.75%
285位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)2,250(15:30)-20 -0.88%
286位 8247 - 大和(大和デ)421(15:30)-2 -0.47%
287位 8252 - 丸井グループ(丸井G)2,593.0(15:30)-17.0 -0.65%
288位 8254 - さいか屋404(15:30) 0.00%
289位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル)892(15:30)-2 -0.22%
290位 8260 - 井筒屋412(15:30)+1 +0.24%
291位 8267 - イオン3,765(15:30)-5 -0.13%
292位 8273 - イズミ3,126.0(15:30)+19.0 +0.61%
293位 8276 - 平和堂2,353(15:30)-23 -0.97%
294位 8278 - フジ2,140(15:30)-7 -0.33%
295位 8279 - ヤオコー9,079(15:30)+38 +0.42%
296位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,259(15:30)-11 -0.87%
297位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,426.5(15:30)-15.0 -1.04%
298位 8289 - Olympicグループ(オリンピック)443(15:30)+3 +0.68%
299位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)503(15:30)-2 -0.40%
300位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)687(15:30)-6 -0.87%
276 〜 300 / 346 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6721 - ウインテスト188(15:30) +50+36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC)1,694(15:30) +300+21.52%
3位 2962 - テクニスコ464(15:30) +80+20.83%
4位 5242 - アイズ1,771(15:30) +300+20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)6,100(15:30) +1,000+19.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5)1,713.5(15:30) -635.5-27.05%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,125(15:30) -400-26.23%
3位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA)2,838(15:30) -882-23.71%
4位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研)1,563(15:30) -400-20.38%
5位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)609.1(15:30) -110.4-15.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品