四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,040.07 前日比: -416.16 -1.00%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 7694 - いつも 1,004(15:30) -82 -7.55%
252 位 7695 - 交換できるくん(交換できる) 2,352(15:30) +17 +0.73%
253 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) 118(15:30) 0.00%
254 位 8005 - スクロール 1,074(15:30) 0.00%
255 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,722(15:30) -8 -0.46%
256 位 8160 - 木曽路 2,408(15:30) +20 +0.84%
257 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) 1,288(15:30) -9 -0.69%
258 位 8165 - 千趣会 243(15:30) -1 -0.41%
259 位 8166 - タカキュー 107(15:30) +1 +0.94%
260 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,436(15:30) -8 -0.55%
261 位 8173 - 上新電機(上新電) 2,434(15:30) +19 +0.79%
262 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) 2,700.0(15:30) +17.0 +0.63%
263 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 2,637(15:30) -7 -0.26%
264 位 8181 - 東天紅 930(15:30) +8 +0.87%
265 位 8185 - チヨダ 1,194(15:30) -2 -0.17%
266 位 8190 - ヤマナカ 529(15:30) -3 -0.56%
267 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) 2,397(15:30) +12 +0.50%
268 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) 3,195(15:30) +25 +0.79%
269 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,270(15:30) -12 -0.53%
270 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) 161(15:30) -1 -0.62%
271 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 817(15:30) +12 +1.49%
272 位 8207 - テンアライド 284(15:30) +1 +0.35%
273 位 8208 - エンチョー 1,170(14:26) 0.00%
274 位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) 413(15:30) +7 +1.72%
275 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,685(15:30) +8 +0.48%
251 〜 275 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品