四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,623.32 前日比: -374.95 -0.91%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 9271 - 和心 500(15:30) +48 +10.62%
302 位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) 1,519(15:30) +1 +0.07%
303 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,424(15:30) +1 +0.07%
304 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 3,450(15:30) +90 +2.68%
305 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) 5,805(15:30) -66 -1.12%
306 位 9823 - マミーマート 5,610(14:57) -20 -0.36%
307 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) 3,770(15:30) -10 -0.26%
308 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 453.2(15:30) -0.7 -0.15%
309 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) 491(15:30) 0.00%
310 位 9842 - アークランズ 1,706(15:30) -7 -0.41%
311 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) 13,015(15:30) -125 -0.95%
312 位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) 961(15:30) +1 +0.10%
313 位 9850 - グルメ杵屋 964(15:30) -2 -0.21%
314 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) 899(15:30) -1 -0.11%
315 位 9854 - 愛眼 194(15:30) -10 -4.90%
316 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) 1,153(15:30) -12 -1.03%
317 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,314.0(15:30) +26.0 +0.79%
318 位 9876 - コックス 210(15:30) +2 +0.96%
319 位 9878 - セキド 908(15:30) -72 -7.35%
320 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 6,180(15:30) -20 -0.32%
321 位 9890 - マキヤ 1,118(15:22) +10 +0.90%
322 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,758(15:30) +8 +0.46%
323 位 9903 - カンセキ 890(14:24) +5 +0.56%
324 位 9904 - ベリテ 370(15:30) +2 +0.54%
325 位 9927 - ワットマン 778(14:11) 0.00%
301 〜 325 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品