順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,345(15:30) | +4 +0.30% |
27位 | 1718 - 美樹工業 | 4,675(11:23) | -% |
28位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,140(15:30) | +10 +0.88% |
29位 | 1720 - 東急建設 | 725(15:30) | +7 +0.97% |
30位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,218.0(15:30) | +22.0 +0.69% |
31位 | 1723 - 日本電技 | 3,390(15:30) | -45 -1.31% |
32位 | 1724 - シンクレイヤ | 612(15:30) | +2 +0.33% |
33位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 340(15:30) | +3 +0.89% |
34位 | 1730 - 麻生フオームクリート(麻生フオーム) | 677(15:30) | -2 -0.29% |
35位 | 1736 - オーテック | -(-) | -% |
36位 | 1738 - NITTOH | 508(09:00) | +2 +0.40% |
37位 | 1743 - コーアツ工業 | 1,215(13:17) | -2 -0.16% |
38位 | 1757 - 創建エース | 20(15:30) | 0.00% |
39位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 1,778(14:44) | +15 +0.85% |
40位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 2,662(15:30) | +27 +1.02% |
41位 | 1764 - 工藤建設 | -(-) | -% |
42位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 12,180(15:30) | +100 +0.83% |
43位 | 1768 - ソネック | 843(15:30) | +4 +0.48% |
44位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,470(12:59) | +1 +0.07% |
45位 | 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | 992(13:33) | +6 +0.61% |
46位 | 1773 - YTL | 72(15:30) | -6 -7.69% |
47位 | 1775 - 富士古河E&C(E&C) | 7,350(15:30) | -90 -1.21% |
48位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,143(15:30) | +19 +1.69% |
49位 | 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 970(15:01) | 0.00% |
50位 | 1780 - ヤマウラ | 1,236(15:30) | +5 +0.41% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |