四季報を徹底分析!
日経日経平均株価:37,155.50 前日比: -1,100.67 -2.88%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,150.0(15:30) +10.0 +0.88%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 272(15:30) -4 -1.45%
3 位 1401 - エムビーエス 705(14:13) 0.00%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,675(15:30) -10 -0.59%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,724(15:30) +8 +0.17%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,244.5(15:30) +1.5 +0.07%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 345(15:30) -7 -1.99%
8 位 1419 - タマホーム 3,385(15:30) +45 +1.35%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 732(15:30) +3 +0.41%
10 位 1429 - 日本アクア 729(15:30) +1 +0.14%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 888(15:30) -10 -1.11%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 670(15:30) 0.00%
13 位 1433 - ベステラ 933(15:30) -17 -1.79%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 923(15:30) -21 -2.22%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,431(15:30) -40 -1.62%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,907(15:24) -%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 192(15:30) +1 +0.52%
18 位 1444 - ニッソウ 2,581(15:24) 0.00%
19 位 1446 - キャンディル 576(15:30) -5 -0.86%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 328(15:30) +6 +1.86%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) -(-) -%
22 位 1450 - 田中建設工業 1,280(15:30) -6 -0.47%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 314(15:30) -7 -2.18%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,197(15:30) -22 -1.80%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,390(15:30) -16 -1.14%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19070 トナミホールディング-1.68%
29432 日本電信電話+0.34%
36752 パナソニック ホール+2.29%
47182 ゆうちょ銀行-1.54%
56367 ダイキン工業-1.48%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投15.93%
24310 ドリームインキュベー10.83%
39287 ジャパン・インフラフ9.21%
47084 Smile Hold9.06%
59282 いちごグリーンインフ9.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13521169(15:30) +36(+27.07%)
232603,605(15:30) +595(+19.77%)
32749605(15:30) +88(+17.02%)
43195550(15:30) +80(+17.02%)
570841,049(15:30) +150(+16.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
133505,010(15:30) -1,000(-16.64%)
255971,000(15:30) -198(-16.53%)
36190504(15:30) -83(-14.14%)
4254A1,352(15:30) -198(-12.77%)
574261,320(15:30) -179(-11.94%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品