四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 37,554.49 前日比: -192.96 -0.51%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,183.5(15:30) +1.5 +0.13%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 351(15:30) +7 +2.03%
3 位 1401 - エムビーエス 831(15:30) +11 +1.34%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,532(15:30) -7 -0.45%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,911(15:30) -39 -0.79%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,530.0(15:30) +13.0 +0.52%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 391(15:30) 0.00%
8 位 1419 - タマホーム 3,470(15:30) +5 +0.14%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 681(15:30) +3 +0.44%
10 位 1429 - 日本アクア 777(15:30) +1 +0.13%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 847(15:30) -6 -0.70%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 696(15:30) -2 -0.29%
13 位 1433 - ベステラ 1,128(15:30) +2 +0.18%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 866(15:30) +16 +1.88%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,125(15:30) -12 -0.56%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,900(15:16) +8 +0.42%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 186(15:30) -1 -0.53%
18 位 1444 - ニッソウ 2,520(09:00) 0.00%
19 位 1446 - キャンディル 554(15:30) 0.00%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 263(15:30) -3 -1.13%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 252(09:44) -4 -1.56%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,326(15:30) -9 -0.67%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 256(15:30) +15 +6.22%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,090(15:30) +5 +0.46%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,357(15:30) +22 +1.65%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16178 日本郵政+0.93%
29069 センコーグループホー+0.87%
31928 積水ハウス-0.64%
46857 アドバンテスト+1.92%
56963 ローム+3.39%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品