四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1928 - 積水ハウス 3,568.0(15:30) +3.0 +0.08%
2 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) 5,331(15:30) +34 +0.64%
3 位 1911 - 住友林業(住友林) 1,527.5(15:30) -2.0 -0.13%
4 位 1959 - クラフティア 9,870(15:30) -185 -1.84%
5 位 1802 - 大林組 3,994(15:30) -100 -2.44%
6 位 1801 - 大成建設(大成建) 18,295(15:30) -265 -1.43%
7 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 6,441(15:30) -119 -1.81%
8 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) 2,759(15:30) -66 -2.34%
9 位 1942 - 関電工 6,391(15:30) -162 -2.47%
10 位 1803 - 清水建設(清水建) 3,278.0(15:30) -66.0 -1.97%
11 位 1944 - きんでん 7,909(15:30) -225 -2.77%
12 位 1419 - タマホーム 3,925(15:30) -25 -0.63%
13 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) 5,017(15:30) -53 -1.05%
14 位 1961 - 三機工業(三機工) 7,200(15:30) -40 -0.55%
15 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) 2,788.0(15:30) -44.0 -1.55%
16 位 1893 - 五洋建設(五洋建) 1,897.5(15:30) -5.0 -0.26%
17 位 6366 - 千代田化工建設(千代建) 1,118(15:30) -25 -2.19%
18 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 5,412(15:30) -5 -0.09%
19 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) 3,580(15:30) -95 -2.59%
20 位 1926 - ライト工業(ライト) 4,075(15:30) -20 -0.49%
21 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 1,405.5(15:30) -0.5 -0.04%
22 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) 2,210.5(15:30) -34.5 -1.54%
23 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 3,722(15:30) -41 -1.09%
24 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 3,230.0(15:30) +29.0 +0.91%
25 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 1,966.0(15:30) -22.0 -1.11%
1 2
1 〜 25 / 137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品