順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 383(15:30) | +5 +1.32% |
52位 | 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | -(-) | -% |
53位 | 1788 - 三東工業社(三東工業) | 3,720(09:00) | -% |
54位 | 1793 - 大本組 | 2,402(15:30) | -6 -0.25% |
55位 | 1795 - マサル | 3,830(09:00) | -25 -0.65% |
56位 | 1798 - 守谷商会 | 3,310(09:00) | -% |
57位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 2,348(15:30) | +20 +0.86% |
58位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 6,495(15:30) | +144 +2.27% |
59位 | 1802 - 大林組 | 2,042.0(15:30) | +29.5 +1.47% |
60位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 1,333.5(15:30) | +20.5 +1.56% |
61位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,637(13:27) | +1 +0.06% |
62位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,047.0(15:30) | +43.5 +2.17% |
63位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 857(15:30) | +7 +0.82% |
64位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 4,035(15:30) | +60 +1.51% |
65位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 2,720.0(15:30) | +50.5 +1.89% |
66位 | 1813 - 不動テトラ | 2,180(15:30) | +27 +1.25% |
67位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 1,621(15:30) | -2 -0.12% |
68位 | 1815 - 鉄建建設 | 2,467(15:30) | +23 +0.94% |
69位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,088(15:30) | +51 +1.01% |
70位 | 1821 - 三井住友建設 | 418(15:30) | +2 +0.48% |
71位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 3,460(15:30) | +20 +0.58% |
72位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 985(15:30) | -35 -3.43% |
73位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 662(15:30) | -17 -2.50% |
74位 | 1828 - 田辺工業 | 1,839(15:30) | +28 +1.55% |
75位 | 1832 - 北海電工 | 860(14:10) | +22 +2.63% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |