Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
201位 3920 - アイビーシー704(15:30)-4 -0.56%
202位 3921 - ネオジャパン1,703(15:30)-16 -0.93%
203位 3922 - PR TIMES(PRTIME)2,105(15:30)-108 -4.88%
204位 3923 - ラクス1,831.0(15:30)-22.0 -1.19%
205位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)685(15:30)+8 +1.18%
206位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,698(15:30)+27 +1.62%
207位 3926 - オープンドア591(15:30)+18 +3.14%
208位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン)683(15:30)-11 -1.59%
209位 3928 - マイネット318(15:30)+5 +1.60%
210位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー)228(15:24)+3 +1.33%
211位 3930 - はてな1,160(15:30)+9 +0.78%
212位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ)995(14:02)-2 -0.20%
213位 3932 - アカツキ2,887(15:30)+14 +0.49%
214位 3933 - チエル668(15:10)+2 +0.30%
215位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ)1,070(15:30)-12 -1.11%
216位 3935 - エディア459(15:30)-2 -0.43%
217位 3936 - グローバルウェイ(GW)113(15:30)-1 -0.88%
218位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom)1,331(15:30)-18 -1.33%
219位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN)459(15:30)+3 +0.66%
220位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス)124(15:30) 0.00%
221位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ)770(15:30)-100 -11.49%
222位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,428(15:30)+13 +0.92%
223位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ)368(15:30)+9 +2.51%
224位 3964 - オークネット2,526(15:30)+55 +2.23%
225位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA)733(15:30)-4 -0.54%
201 〜 225 / 617 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品