順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201位 | 3920 - アイビーシー | 704(15:30) | -4 -0.56% |
202位 | 3921 - ネオジャパン | 1,703(15:30) | -16 -0.93% |
203位 | 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,105(15:30) | -108 -4.88% |
204位 | 3923 - ラクス | 1,831.0(15:30) | -22.0 -1.19% |
205位 | 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 685(15:30) | +8 +1.18% |
206位 | 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,698(15:30) | +27 +1.62% |
207位 | 3926 - オープンドア | 591(15:30) | +18 +3.14% |
208位 | 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 683(15:30) | -11 -1.59% |
209位 | 3928 - マイネット | 318(15:30) | +5 +1.60% |
210位 | 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 228(15:24) | +3 +1.33% |
211位 | 3930 - はてな | 1,160(15:30) | +9 +0.78% |
212位 | 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 995(14:02) | -2 -0.20% |
213位 | 3932 - アカツキ | 2,887(15:30) | +14 +0.49% |
214位 | 3933 - チエル | 668(15:10) | +2 +0.30% |
215位 | 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,070(15:30) | -12 -1.11% |
216位 | 3935 - エディア | 459(15:30) | -2 -0.43% |
217位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 113(15:30) | -1 -0.88% |
218位 | 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,331(15:30) | -18 -1.33% |
219位 | 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 459(15:30) | +3 +0.66% |
220位 | 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 124(15:30) | 0.00% |
221位 | 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 770(15:30) | -100 -11.49% |
222位 | 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,428(15:30) | +13 +0.92% |
223位 | 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 368(15:30) | +9 +2.51% |
224位 | 3964 - オークネット | 2,526(15:30) | +55 +2.23% |
225位 | 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 733(15:30) | -4 -0.54% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |