四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,569(15:30) +5 +0.32%
202 位 3926 - オープンドア 500(15:30) -4 -0.79%
203 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 856(15:30) +1 +0.12%
204 位 3928 - マイネット 245(15:30) -2 -0.81%
205 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 259(15:30) +1 +0.39%
206 位 3930 - はてな 1,436(15:30) +8 +0.56%
207 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 2,110(15:30) +31 +1.49%
208 位 3932 - アカツキ 2,948(15:30) -2 -0.07%
209 位 3933 - チエル 743(15:30) +11 +1.50%
210 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,716(15:30) 0.00%
211 位 3935 - エディア 991(15:30) -14 -1.39%
212 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 211(15:30) +8 +3.94%
213 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,008(15:30) 0.00%
214 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 447(15:30) +7 +1.59%
215 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 135(15:30) +1 +0.75%
216 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 635(15:30) +4 +0.63%
217 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,147(15:30) -24 -2.05%
218 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 617(15:30) +17 +2.83%
219 位 3964 - オークネット 1,657(15:30) -12 -0.72%
220 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 778(14:53) +2 +0.26%
221 位 3967 - エルテス 717(15:30) +5 +0.70%
222 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 496(15:30) -1 -0.20%
223 位 3969 - エイトレッド 1,455(15:30) -41 -2.74%
224 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 1,019(15:07) -18 -1.74%
225 位 3974 - SCAT 475(15:01) -2 -0.42%
201 〜 225 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品