四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,614(15:30) +13 +0.81%
202 位 3926 - オープンドア 481(15:30) -4 -0.82%
203 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 853(15:30) -17 -1.95%
204 位 3928 - マイネット 251(15:30) +1 +0.40%
205 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 254(15:30) +6 +2.42%
206 位 3930 - はてな 1,560(15:30) +67 +4.49%
207 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,704(15:30) +23 +1.37%
208 位 3932 - アカツキ 2,935(15:30) +50 +1.73%
209 位 3933 - チエル 785(14:36) -9 -1.13%
210 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,631(15:30) +8 +0.49%
211 位 3935 - エディア 664(15:30) +4 +0.61%
212 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 181(15:30) -10 -5.24%
213 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,010(15:30) +1 +0.10%
214 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 423(15:30) +1 +0.24%
215 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 138(15:30) -1 -0.72%
216 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 650(15:30) +1 +0.15%
217 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,212(15:30) -20 -1.62%
218 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 586(15:30) +11 +1.91%
219 位 3964 - オークネット 1,545(15:30) +36 +2.39%
220 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 761(15:30) -2 -0.26%
221 位 3967 - エルテス 720(15:30) -12 -1.64%
222 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 516(15:30) 0.00%
223 位 3969 - エイトレッド 1,397(15:30) -4 -0.29%
224 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 1,038(15:10) -36 -3.35%
225 位 3974 - SCAT 411(14:24) +5 +1.23%
201 〜 225 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37011 三菱重工業+1.55%
44661 オリエンタルランド-0.22%
57605 フジ・コーポレーショ+1.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品